MV1-D1024E-3D02-160-G2 - камера для 3D-сканирования
MV1-D1024E-3D02-160-G2 - 3D камера, созданная Photonfocus на базе CMOS A1024.
- Разрешение 1024 х 1024 пикселей.
- Частота кадров 6750 fps.
- Технология CMOS.
- Размер пикселя 10,6 х 10,6 мкм.
- Интерфейс GigE.
Производитель: PHOTONFOCUS
MV1-D1024E-3D02-160-G2 - 3D камера, созданная для лазерной триангуляции материалов с высокой отражающей способностью. Photonfocus CMOS сенсор с полной емкостью (FWC) 200 ke- оптимизирован для высокопроизводительных приложений с расширенным динамическим диапазоном и высоким отношением сигнал-шум (SNR).
Особенности:
- Конфигурируемая область исследования (ROI).
- Динамический диапазон до 120 дБ с использованием LinLog.
- Коррекция изображения.
- Отдельные входы и выходы.
- Сверхнизкая задержка и высокая временная точность срабатывания триггера.
- Доступен графический интерфейс (PF 3D Suite) для легкой настройки системы и визуализация 3D-сканирования.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Технические характеристики датчика изображения | ||
Производитель / Тип | Photonfocus / A1024 | |
Технология | CMOS | |
Формат оптики | 1" | |
Диагональ оптики | 15,42 | мм |
Разрешение | 1024 х 1024 | пикселей |
Размер пикселя | 10,6 х 10,6 | мкм |
Активная оптическая область | 10,9 х 10,9 | мм |
Темновой ток | 107000 е-/s | |
Считывание шума | 220 е- | |
Полная емкость / SNR | 200Ke- / 447:1 | |
Спектральный диапазон | монохромный: < 400 - 900 (До 10% от пиковой чувствительности) | нм |
Чувствительность | монохромный: 120 х 103 (для 610 нм / 8 бит) | DN/(Дж/м2) |
Квантовая эффективность | монохромный: > 45 | % |
Оптический коэффициент заполнения | 35 | % |
Динамический диапазон | 60 в линейном режиме; 120 в линейно-логарифмическом (LinLog®) | дБ |
Графическая характеристика | Линейная, линейно-логарифмическая (LinLog®) | |
Режим затвора | Общий затвор | |
Технические характеристики камеры | ||
Интерфейс | GigE | |
Частота кадров | 6750 | fps |
Частота пикселей | 80 | МГц |
Количество выводов | 2 | |
Градация серого | 8 | Бит |
Фиксированный шум (FPN) | < 1 (для 8 бит) | DN RMS |
Диапазон времени выдержки | 10 мкс - 419 мс | |
Аналоговый коэффициент усиления | отсутствует | |
Цифровое усиление | 0,1 - 15,99 (FineGain) | |
Режимы триггера | Свободный ход (не срабатывает), внешний триггер, SW триггер, AB триггер | |
Рабочая температура / влажность | от 0 до + 50 / 20 - 80 | °C / % |
Температура хранения / влажность | от - 25 до + 60 / 20 - 95 | °C / % |
Источник питания | + 12 (- 10 %)... + 24 (+ 10 %) постоянного тока | В |
Потребляемая мощность | < 4,8 | Вт |
Крепление объектива | C-Mount (CS-Mount optional) | |
Вход | 2 х оптоизолированный | |
2 х RS-422 или HTL оптоизолированный AB-триггера | ||
Выход | 2 х оптоизолированный | |
Размеры | 55 х 55 х 49 | мм3 |
Вес | 260 | г |
Разъем вход/выход (мощность) | Hirose 12-pole | |
Разъем интерфейса | RJ-45 | |
Соответствие | CE / RoHS / WEEE | |
IP код | IP20 |
MV1-D1024E-3D02-160-G2 - 3D камера 2220.51(Kб)