1622A/B - CWDM ITU лазерные диоды в 14-pin корпусах
Серия 1622 DFB лазерных диод соответствует стандарту ITU G.695, поддерживает работу в ВОЛС с CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) — мультиплексированием с грубым спектральным разделением. Серия предназначена для широкополосных ВОЛС аналоговых применений.
Длина волны |
1287 - 1375 нм |
Выходная оптическая мощность | от 4 до 20 мВт |
Диапазон прямой модуляции | 5 - 1002 МГц |
Коэффициент шума | 51 дБ |
Температурный диапазон | от -40 до +85 С |
Производитель: EMCORE
Лазерные модули серии 1622 имеют схему расположения выводов OC-48, доступны варианты с выходной оптической мощностью до 20 мВт. Устройства обладают низким уровнем шума в расширенном диапазоне температур от -40 до +85 C.
Особенности:
- Схема расположения выводов OC-48
- Соответствует телекоммуникационному стандарту 468 Telecordia Technologies
- Промышленный диапазон температур, высокая стабильность
- Выходная оптическая мощность до 20 мВт
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Длина волны |
1290 | нм |
1310 | нм | |
1330 | нм | |
1350 | нм | |
1370 | нм | |
Оптическая выходная мощность (-04 версия) |
4 - 20 |
мВт |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 | ⁰С |
Диапазон температур хранения | от -40 до +85 | ⁰С |
Обратное напряжение фотодиода | 10 | В |
Прямой ток (постоянный) лазера | 150 | мА |
Обратное напряжение лазера | 1 | В |
Ток термоэлектрического преобразователя | от -1,5 до 1,6 | А |
Оптическая изоляция | 30 | дБ |
Дифференциальная квантовая эффективность | 0,084 | мВт/мА |
Коэффициент подавления боковой моды | 35 | дБ |
Пороговый ток | 20 | мА |
Рабочий ток | 120 | мА |
Длина волокна | 1 – 1,5 | м |
Диаметр сердцевины / покрытия волокна | 9/125 | мкм |
Частотный диапазон прямой модуляции | 5 -1002 | МГц |
Частотный отклик | ±0,75 | дБ |
Мощность сигнала к шуму | 51 | дБ |
Относительная интенсивность шума | < -155 | дБ/Гц |
1622 DFB CWDM лазерный диод 732.39(Kб)