SSP-LN-457-F - твердотельные лазеры с диодной накачкой
Малошумящий, твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 457 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 1 Вт.
- Расходимость пучка, полный угол < 1,5 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов < 3%.
- Высокая стабильность выходной мощности < 3%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 457 ± 1 | нм |
Режим работы | Непрерывный | |
Выходная мощность | 1 - 1000, в зависимости от модели | мВт |
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 3, < 5, < 10 в зависимости от модели | % |
Поперечный модовый состав | Near TEM00, Near TEM01 | |
Коэффициент M2 | < 2 | |
Амплитудные шумы (rms, 20 Гц - 20 МГц) | < 3 | % |
Диаметр пучка на выходе | ~ 3 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | < 1,5 | мрад |
Степень поляризации | > 100:1 | |
Время прогрева | < 10 | мин |
Стабильность направления пучка после прогрева | < 0,05 | мрад |
Высота пучка от основания корпуса | 45 | мм |
Рабочий диапазон температур |
от 10 до 35 |
°C |
Варианты блоков питания |
PSU-H-FDA, PSU-H-OEM |
|
Гарантийный срок | 1 | год |