SSP-LN-532-F - твердотельные лазеры с диодной накачкой
Малошумящий, твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 532 нм.
- Минимальная выходная мощность 1,5 Вт.
- Максимальная выходная мощность 2,5 Вт.
- Расходимость пучка, полный угол < 1,2 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов < 0,5%.
- Высокая стабильность выходной мощности < 1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 532 ± 1 | нм |
Режим работы | Непрерывный | |
Выходная мощность | 1500 - 2500 | мВт |
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 1, < 3, < 5 | % |
Поперечный модовый состав | TEM00 | |
Ширина спектральной линии | < 0,1, < 0,003 | нм |
Коэффициент M2 | < 1,1 | |
Диаметр пучка на выходе | ~ 2 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | < 1,2 | мрад |
Степень поляризации | > 100:1 | |
Стабильность направления пучка после прогрева | < 0,05 | мрад |
Амплитудные шумы (rms, 1 Гц - 20 МГц) | < 1, <0,5 | % |
Время прогрева | < 10 | мин |
Высота пучка от основания корпуса | 45 | мм |
Рабочий диапазон температур | от 10 до 35 | °C |
Варианты блоков питания | PSU-H-LED, PSU-H-FDA, PSU-H-OEM | |
Модуляция |
TTL или аналоговая 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц опционально | |
Гарантийный срок | 1 | год |