SSP-LN-1064-S - герметичные DPSS лазеры
Малошумящий, твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 1064 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 1,5 Вт.
- Расходимость пучка, полный угол < 1,7 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов < 1%.
- Высокая стабильность выходной мощности < 1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
Параметр | Значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Модель | SSP-LN-1064-S-A | SSP-LN-1064-S-B | |
Длина волны | 1064 ± 1 | нм | |
Режим работы | Непрерывный | ||
Выходная мощность | 1 - 1500, в зависимости от модели | мВт | |
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 1, < 3, < 5 в зависимости от модели | % | |
Поперечный модовый состав | TEM00 | ||
Коэффициент M2 | < 1,2 / < 1,5 | ||
Диаметр пучка на выходе | 1,0 ± 0,05 / 1,2 ± 0,05 | мм | |
Расходимость пучка, полный угол | < 1,7 / < 1,8 | мрад | |
Степень поляризации | > 100:1 | ||
Стабильность направления пучка после прогрева | < 0,05 | мрад | |
Отметка стабильности нагрева | < 8 | мкрад/°C | |
Время прогрева | < 5 | мин | |
Амплитудные шумы (rms, 20 Гц - 20 МГц) | < 1 | % | |
Высота пучка от основания корпуса | 19 | мм | |
Потребляемая мощность | < 40 | Вт | |
Ударостойкость (6 ms) | 7g в поперечном направлении, 15g в вертикальном | ||
Класс IP | IP67 | IP65 | |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 60 | от 10 до 35 | °C |
Варианты блоков питания | PSU-H-FDA | PSU-III-FDA, PSU-III-OEM-97 | |
Максимальное тепловыделение | 10 (50 °C) | 4 (25 °C) | Вт |
Модуляция | TTL вкл / выкл, 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц и другие варианты аналоговой модуляции | ||
Гарантийный срок | 1 | год |
SSP-LN-1064-S - герметичный DPSS лазер 505.42(Kб)