SSP-SLM-1047-U - DPSS лазеры с одиночной продольной модой
- Длина волны излучения 1047 нм
- Минимальная выходная мощность 1 мВт
- Максимальная выходная мощность 500 мВт
- Расходимость пучка, полный угол < 1,2 мрад
- Амплитудные шумы < 0,5%
- Различные варианты аналоговой модуляции
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 1047±1 | нм |
Выходная мощность | > 1, 5, 10, 20, .., 500 | мВт |
Рабочий режим | CW |
|
Поперечный модовый состав | TEM00 |
|
Продольные моды | Одиночная |
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 5, 10 | % |
Ширина спектральной полосы | < 0,00001 | нм |
Длина когерентности | > 50 | м |
Амплитудные шумы (rms, 1 Гц~20 Мгц) | < 1, типичная < 0,5 | % |
Коэффициент М2 | < 1,2 |
|
Расходимость пучка, полный угол | < 1,2 | мрад |
Диаметр пучка на апертуре | ~ 0,70±0,05 | мм |
Высота пучка | 27,4 | мм |
Рабочая температура | От 10 до 40 | °C |
Модуляция |
TTL вкл / выкл, 1 Гц -1 кHz, 1 кГц - 10 кГц, 10 кГц - 30 кГц; И другие виды аналоговой модуляции |
|
Время разогрева | < 10 | мин |
Питание | PSU-H-FDA |
|
Время жизни | 10000 | ч |
Гарантия | 1 | год |