AC1409-xxxx-0976 - лазерный диод накачки 976 нм
- Длина волны 976 нм.
- Выходная оптическая мощность 600 мВт.
- Тип корпуса "бабочка" 14-pin.
- Встроенный термистор.
- Встроенный охладитель.
- Брэгговская решетка - опционально.
Производитель: GOOCH & HOUSEGO
Серия лазерных диодов AC1401 использует уникальную, запатентованную технологию Uniline. Лазерный диод имеет корпус "бабочка" 14-pin (опционально доступен с волоконной брэгговской решеткой), встроенный термоэлектрический охладитель, термистор, контроль фотодиода.
Особенности:
- Сертификация в соответствии с Telcordia GR-468-Core
- Брэгговская решетка опционально
- Встроенный охладитель и термистор
- PM/SM
Оптические характеристики:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон температур чипа | 20 | 35 | °C | |
KINK мощность | 600 | мВт | ||
Центральная длина волны | 976 | нм | ||
Допустимое отклонение длины волны | С волоконной брэгговской решеткой: от -1 до 1 | нм | ||
Без волоконной брэгговской решетки: от -5 до 5 | нм | |||
Температурное спектральное смещение | С волоконной брэгговской решеткой: 0,2 | нм/ °C | ||
Без волоконной брэгговской решетки: 0,35 | нм/ °C | |||
Мощность в полосе частот | 90 | % |
Электрические характеристики:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Пороговый ток | 55 | мА | ||
Ток лазера | 1000 | мА | ||
Прямое напряжение лазера | 2,7 | В | ||
Ток фотодиода | 0,1 | 6 | мА | |
Темновой ток фотодиода | 100 | нА | ||
TEC ток | 3,5 | А | ||
TEC напряжение | 3,5 | В | ||
Сопротивление термистора | 9500 | 10000 | 10500 | Ом |
Коэффициент термистора β | 3892 |
Характеристики оптоволокна:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Тип оптоволокна | РМ | |||
Материал буфера | Акрилат | |||
Диаметр ядра | 5,6 | 6,6 | 7,6 | мкм |
Диаметр оболочки | 123 | 125 | 127 | мкм |
Диаметр буфера | 230 | 245 | 260 | мкм |
Длина волокна с решеткой | 1,5 | 3 | м | |
Длина волокна без решетки | 1 | 1,3 | м | |
Прочность | 120 | kpsi |
Основные параметры:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Температура хранения | -40 | 85 | ⁰С | |
Рабочий диапазон температур | -20 | 65 | ⁰С | |
Прямой ток лазера | 1,2 | А | ||
Обратное напряжение лазера | 2,5 | В | ||
Ток фотодиода | 10 | мА | ||
Обратное напряжение фотодиода | 20 | В | ||
Ток охладителя | 6 | А | ||
Напряжение охладителя | 4 | В | ||
Ток термистора | 2 | мА | ||
Напряжение термистора | 5 | В | ||
Время пайки | 10 | с | ||
Температура пайки | 250 | ⁰С | ||
Статический разряд | 500 | В |
- Системы кабельного телевидения
- Телекоммуникации
- Научные исследования
AC1409 - лазерный диод 354.92(Kб)