EM278 - лазерный диод накачки 976 нм
- Длина волны 976 нм.
- Рабочая мощность 200 мВт.
- Тип волокна PM.
- Тип корпуса - "мини - DIL" 8-pin.
- Встроенный фотодиод.
- Температурный диапазон от -5 до +75 ⁰С.
Производитель: GOOCH & HOUSEGO
EM278 и EM278 - B (Boot) лазерные диоды накачки имеют волоконную брэгговскую решетку, что позволяет поддерживать стабильный уровень производительности при температуре до 75 °С и на диапазонах мощности от 50 до 200 мВт.
Особенности:
- Высокая мощность: до 200 мВт.
- Низкая потребляемая мощность.
- Герметичный корпус "mini - DIL" 8-pin.
- Тип волокна PM.
Оптические и электрические характеристики:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Рабочая температура корпуса | 10 | 75 | ⁰С | |
Внешнее возвратное отражение | -50 | дБ | ||
Минимальная рабочая мощность | 50 | мВт | ||
Рабочая мощность | 200 | мВт | ||
Пороговый ток | 55 | мА | ||
Рабочий ток лазера | 500 | 600 | мА | |
Прямое напряжение лазера | 2,1 | В | ||
Kink мощность | 200 | мВт | ||
Kink ток | 600 | мА | ||
Центральная длина волны | 975 | 976 | 977 | нм |
Температурное спектральное смещение | 0,02 | нм/ °C | ||
Мощность в полосе частот | 90 | % | ||
Подавление боковых мод | 30 | дБ | ||
Ток фотодиода | 0,1 | 6 | мА | |
Темновой ток фотодиода | 100 | нА | ||
Коэффициент термистора β | 3892 | |||
Сопротивление термистора | 9500 | 10000 | 10500 | Ом |
Характеристики оптоволокна:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Тип оптоволокна | PM | |||
Материал оболочки | Акрилат | |||
Диаметр сердцевины | 5,6 | 6,6 | 7,6 | мкм |
Диаметр оболочки | 123 | 125 | 127 | мкм |
Диаметр буфера | 230 | 245 | 260 | мкм |
Длина пигтейла с решеткой | 1,5 | 3 | м | |
Прочность | 100 | kpsi |
Основные параметры:
Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Температура хранения | -40 | 85 | ⁰С | |
Рабочий диапазон температур | -5 | 75 | ⁰С | |
Прямой ток лазера | 780 | мА | ||
Обратное напряжение лазера | 2 | В | ||
Прямой ток фотодиода | 10 | мА | ||
Обратное напряжение фотодиода | 20 | В | ||
Ток термистора | 2 | мА | ||
Напряжение термистора | 5 | В | ||
Время пайки | 10 | с | ||
Температура пайки | 250 | ⁰С | ||
Полная нагрузка волокна | 5 | Н | ||
Радиус изгиба волокна | 25 | мм | ||
Статический разряд | 500 | В |
- Технология SDH
- Одноканальные EDFA
EM278 - лазерный диод накачки 976 нм 444.42(Kб)