IXF-2CF-EY-O-12-130-POP легированное эрбием-иттербием волокно
Инженеры iXBlue разработали эрбий-иттербиевые оптические волокна для применения в высокомощных CW и импульсных лазерах
- двойная оболочка
- диаметр оболочки: 125 ± 3 мкм
- диаметр сердцевины: 12 ± 1 мкм
- Поглощение оболочки (915 нм): > 2.5 дБ/м
- Поглощение оболочки (976 нм): > 10 дБ/м
- Поглощение оболочки (1536 нм): > 40 дБ/м
Производитель: IXBLUE PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Легирующий элемент | Иттербий + Эрбий | |
Количество оболочек | 2 | |
Диаметр сердцевины | 12 ± 1 | мкм |
Диаметр оболочки | 125 ± 3 |
мкм |
Диаметр в покрытии | 245 ± 15 | мкм |
Числовая апертура сердцевины | 0.19 ± 0.02 | |
Числовая апертура оболочки | > 0.46 |
|
Поглощение оболочки (915 нм) | > 2.5 | дБ/м |
Поглощение оболочки (976 нм) | > 10 | дБ/м |
Поглощение сердцевины (1536 нм) | > 40 | дБ/м |
Многомодовые фоновые потери | < 50 | дБ/км |
Проверка прочности на разрыв | 100 |
kpsi |
- Импульсные волоконные лазеры