IXF-2CF-EY-PM-12-130-HPA легированное эрбием-иттербием волокно с сохранением поляризации
Инженеры iXBlue разработали эрбий-иттербиевые оптические волокна для применения в высокомощных CW и импульсных лазерах
- тип волокна: PANDA
-
двойная оболочка
- диаметр оболочки: 125 ± 3 мкм
- диаметр сердцевины: 12 ± 1 мкм
- Поглощение оболочки (915 нм): > 2.0 дБ/м
- Поглощение оболочки (976 нм): > 8 дБ/м
- Поглощение оболочки (1536 нм): > 40 дБ/м
Производитель: IXBLUE PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Легирующий элемент | Иттербий + Эрбий | |
Количество оболочек | 2 | |
Диаметр сердцевины | 12 ± 1 | мкм |
Диаметр оболочки | 125 ± 3 | мкм |
Диаметр в покрытии | 210 ± 15 | мкм |
Числовая апертура сердцевины | 0.19 ± 0.02 | |
Числовая апертура оболочки | > 0.46 |
|
Поглощение оболочки (915 нм) | > 2.0 | дБ/м |
Поглощение оболочки (976 нм) | > 8.0 | дБ/м |
Поглощение сердцевины (1536 нм) | > 40 | дБ/м |
Многомодовые фоновые потери | < 50 | дБ/км |
Проверка прочности на разрыв | 100 | kpsi |
Тип волокна | PANDA | |
Двулучепреломление | > 1.10-4 |
- высокомощные волоконные лазеры (5-20 Вт)