IXF-2CF-Nd-PM-20-80-V2 сохраняющее поляризацию легированное неодимом оптическое волокно
iXblue Photonics разработали линейку активных волокон с двойной оболочкой на основе алюмосиликата неодима.
- PANDA
- две оболочки
- диаметр сердцевины: 20 ± 2 мкм
- диаметр оболочки: 80 ± 3 мкм
- числовая апертура сердцевины: 0.065 ± 0.005
- поглощение в оболочке (808 нм): > 2.3 дБ/м
Производитель: IXBLUE PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Основной легирующий элемент | Неодим | |
Количество оболочек | 2 | |
Диаметр сердцевины | 20 ± 2 | мкм |
Диаметр оболочки | 80 ± 3 | мкм |
Диаметр в покрытии | 170 ± 10 | мкм |
Числовая апертура сердцевины | 0.065 ± 0.005 | |
Числовая апертура оболочки | ≥ 0.46 | |
Поглощение в оболочке (800 нм) | > 2.3 | дБ/м |
Фоновые потери | < 50 | дБ/км |
Проверка прочности на разрыв | 100 | kpsi |
Тип волокна | PANDA | |
Двулучепреломление | > 5·10-5 |
- волоконные лазеры, излучающие на длинах волн от 0.9 до 1.064 мкм