IXF-2CF-Tm-PM-20-300 сохраняющее поляризацию легированное тулием волокно
iXblue предлагает широкий выбор легированных тулием оптических волокон.
- PANDA
- две оболочки
- диаметр сердцевины: 20 ± 1 мкм
- диаметр оболочки: 300 ± 10 мкм
- числовая апертура сердцевины: 0.08 ± 0.01
- поглощение в оболочке (790 нм): > 2.7 дБ/м
- поглощение в оболочке (1180 нм): > 0.5 дБ/м
Производитель: IXBLUE PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Основной легирующий элемент | Тулий | |
Количество оболочек | 2 | |
Диаметр сердцевины | 20 ± 1 | мкм |
Диаметр оболочки | 300 ± 10 | мкм |
Диаметр в покрытии | 460 ± 20 | мкм |
Числовая апертура сердцевины | 0.08 ± 0.01 | |
Числовая апертура оболочки | ≥ 0.46 | |
Поглощение в оболочке (790 нм) | > 2.7 | дБ/м |
Поглощение в оболочке (1180 нм) | > 0.5 | дБ/м |
Фоновые потери | < 50 | дБ/км |
Проверка прочности на разрыв | 100 | kpsi |
Тип волокна | PANDA | |
Двулучепреломление | >5·10-5 |
- 2 мкм CW и импульсные волоконные лазеры
- 2 мкм усилители