IXF-HDF-PM-8-125 сохраняющее поляризацию легированное гольмием волокно
iXblue предлагает широкий выбор легированных гольмием оптических волокон.
- PANDA
- одна оболочка
- диаметр сердцевины: 8 ± 1 мкм
- диаметр оболочки: 125 мкм
- поглощение (890 нм): > 2.5 дБ/м
- поглощение (1150 нм): > 15 дБ/м
- поглощение (1950 нм): > 45 дБ/м
- поглощение (2050 нм): > 10 дБ/м
Производитель: IXBLUE PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Основной легирующий элемент | Гольмий | |
Содержание OH | 0.01 млн−1 | |
Количество оболочек | 1 | |
Диаметр сердцевины | 8 ± 1 | мкм |
Диаметр оболочки | 125 ± 2 | мкм |
Диаметр в покрытии | 245 ± 15 | мкм |
Числовая апертура сердцевины | 0.16 ± 0.02 | |
Поглощение (890 нм) | > 2.5 | дБ/м |
Поглощение (1150 нм) | > 15 | дБ/м |
Поглощение (1950 нм) | > 45 | дБ/м |
Поглощение (2050 нм) | > 10 | дБ/м |
Относительное поглощение OH (1380 нм) | < 0.6 | дБ/км |
Проверка прочности на разрыв | 100 | kpsi |
Тип волокна | PANDA |
- 2 мкм CW и импульсные волоконные лазеры
- 2 мкм усилители