CEFL-TERA - эрбиевый волоконный лазер
Серия волоконных лазеров CEFL-TERA обеспечивает выходную оптическую мощность до 30 Вт с шириной линии излучения в несколько нанометров. Выходная мощность может быть смодулирована с помощью внешнего TTL-сигнала с частотой до 10 кГц.
Режим работы |
Непрерывный |
Спектральный диапазон | 1532 – 1550 нм |
Ширина линии излучения | < 1 нм |
Диапазон выходной мощности | от 1 до 30 Вт |
Поляризация | Случайная (SM) или Линейная (PM) |
Производитель: KEOPSYS (LUMIBIRD)
Волоконные эрбиевые лазеры серии CEFL-TERA обеспечивают уровень выходной оптической мощности до 30 Вт при спектральной ширине линии излучения в несколько нанометров. Лазеры такого типа применяются для тестирования пассивных волоконных компонентов, лазерной спектроскопии и медицине.
Лазеры CEFL-TERA доступны в версиях с линейной поляризацией излучения и со случайной поляризацией. Лазерный пучок характеризуется отличным дифракционным ограничением.
Лазеры этой серии доступны как в стоечном исполнении для лабораторного использования, так и в виде модуля с возможностью легкой интеграции.
Особенности
- Рабочая длина волны 1532, 1535, 1550 нм
- Выходная оптическая мощность до 30 Вт
- Ширина линии излучения - несколько нм
- Дифракционно-ограниченный выход
- Случайная или линейная поляризация
- Высокий КПД
- Простота обслуживания
Параметр | Значения | Ед.измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | ETERA01 | ETERA05 | ETERA10 | ETERA20 | ETERA30 | |
Режим работы | Непрерывный (CW) | CW или модуляция | ||||
Выходная мощность | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | Вт |
Рабочая длина волны | 1532 +/- 1, 1535 +/- 1, 1550 +/- 5 | 1550 +/- 5 | нм | |||
Ширина линии (FWHM) | < 1 | нм | ||||
Стабильность выходной мощности, 1 час | < 2 | % rms | ||||
Случайная или линейная (17 дБ) поляризация | Случайная или линейная | Случайная | ||||
Амплитудная модуляция (опционально) | Нет | Есть | ||||
Направляющий стержень (опционально) | Нет | Есть (Только случайная поляризация) | ||||
Мониторинг выхода и APC (OM опционально) | Есть | |||||
Тип волокна | SM/PANDA | SM | ||||
Качество пучка, M2 | < 1,1 | |||||
Длина пигтейла | 1 | м | ||||
Выходной разъем | FC/APC или коллиматор | Коллиматор | ||||
Потребляемая мощность | < 10 | < 50 | < 100 | < 200 | < 300 | Вт |
Платформа | B201 | B203 | B313 |
Технические характеристики платформы
Модель | B201/B203 | B313 | |
---|---|---|---|
Напряжение | 84 - 264 переменного тока (47 - 63 Гц) | В | |
Интерфейс управления | Передняя панель и RS232 | Передняя панель и RS232 | |
Внешняя частотная модуляция лазера | TTL входная модуляция на задней панели (BNC) | ||
Время прогрева | < 15 | мин | |
Габариты | 448 х 446 х 88, 2U | 448 х 446 х 133, 3U | мм |
Вес | < 15 | кг | |
Рабочая температура корпуса | От + 15 до + 35 | °C | |
Температура хранения | От - 20 до +55 | °C |
- Тестирование оптических компонентов
- Лазерная спектроскопия
- Медицина (дерматология)
- Накачка легированных тулием волокон
CEFL-TERA - эрбиевый волоконный лазер 865.16(Kб)