CYFL-MEGA - иттербиевый волоконный лазер
Серия иттербиевых волоконных лазеров CYFL-MEGA обеспечивает излучение с шириной полосы излучения в несколько МГц при нескольких Вт выходной мощности. Лазеры этой серии имеют низкую интенсивность относительного шума и высокую стабильность оптической мощности.
Режим работы |
Непрерывный |
Спектральный диапазон | 1064 нм |
Ширина линии излучения | 4 - 20 МГц |
Диапазон выходной мощности | от 1 до 20 Вт |
Поляризация | Случайная (SM) или Линейная (PM) |
Производитель: KEOPSYS (LUMIBIRD)
Лазерный пучок источника CYFL-MEGA дифракционно-ограничен как для версии со случайной поляризацией выходного излучения, так и в версии с линейной поляризацией. Лазер доступен в настольном или модульном исполнении.
Основными областями применения источников серии CYFL-MEGA являются: зондирование, генерация второй гармоники для получения видимого света, тестировании оптических пассивных компонентов при высокой выходной мощности.
1064 нм являет стандартной длиной волны излучения лазеров серии CYFL-MEGA, при необходимости возможна поставка лазера с заказной длиной волны.
Особенности
- Узкая ширина линии излучения в несколько десятков МГц
- Одиночная продольная мода
- 1064 нм стандартная рабочая длина волны
- Выходная оптическая мощность до 20 Вт
- Низкий уровень амплитудных шумов
- Дифракционно-ограниченный оптический выход
- Случайная или линейная поляризация
Параметр | Значения | Ед.измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | MEGA01 | MEGA05 | MEGA10 | MEGA15 | MEGA20 | |
Режим работы | Непрерывный (CW) | |||||
Выходная мощность | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | Вт |
Рабочая длина волны | 1064 | нм | ||||
Стабильность длины волны, 1 час | 10 | пм | ||||
Тепловой диапазон настройки длины волны (WT опционально) | 2 | нм | ||||
Диапазон частот лазерной модуляции (FM опционально) | 30 (при 1 кГц, аналоговый вход напряжения от 0 до + 4 В) | пм | ||||
Полоса частот лазерной модуляции | 1 постоянного тока (аналоговый вход напряжения от 0 до + 4 В) | кГц | ||||
Ширина спектральной линии | 4 (типовое), 20 (максимальное) | МГц | ||||
Относительная интенсивность шума | < - 120 выше 200 кГц | < - 115 выше 200 кГц | дБ/Гц | |||
Оптическое соотношение сигнал/шум | > 50 (+/-1 нм от центральной длины волны, 0.07 нм разрешение) | дБ | ||||
Случайная или линейная (17 дБ) поляризация | Случайная (RP) или линейная (LP) | |||||
Выбор источника (ST опционально) | Длина волокна 1 м (FC/APC) | |||||
Мониторинг выхода и APC (OM опционально) | Внутренний фотодиод и режим автоматического управления мощностью | |||||
Тип волокна | HI1060 или PANDA 0,98 мкм | 10 мкм LMA SM/PANDA | ||||
Качество пучка, M2 | < 1,1 | |||||
Длина пигтейла | 3 | м | ||||
Выходной разъем | FC/APC, E2PS или C1 | FC/APC, E2PS или C4 | ||||
Потребляемая мощность | < 20 | < 50 | < 80 | < 100 | < 150 | Вт |
Платформа | B206/M404 | B301/M405 |
Технические характеристики платформы
Модель | B206 | B301 | M404 | M405 | |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | 84 - 264 переменного тока (47 - 63 Гц) | 21 - 28 постоянного тока | В | ||
Интерфейс управления | Передняя панель и RS232 | RS232, USB | |||
Внешняя частотная модуляция лазера | Аналоговое напряжение на задней панели | Недоступно | |||
Время прогрева | < 10 | мин | |||
Габариты | 448 х 446 х 88, 2U | 448 х 446 х 133, 3U | 200 х 50 с квадратной фиксирующей пластиной (200 х 200) | 200 х 100 с квадратной фиксирующей пластиной (200 х 200) | мм |
Вес | < 15 | < 20 | < 2 | < 3 | кг |
Рабочая температура корпуса | От + 15 до + 35 | От 0 до + 50 | °C | ||
Температура хранения | От - 20 до + 55 | От - 40 до +85 | °C |
-
Зондирование
- Генерация второй гармоники
- Тестирование оптических компонентов
CYFL-MEGA - иттербиевый волоконный лазер 862.73(Kб)