CTFL-TERA - тулиевый волоконный лазер
Серия тулиевых волоконных лазеров CTFL-TERA обеспечивает выходную оптическую мощность до 30 Вт.
Режим работы |
Непрерывный или модуляция |
Спектральный диапазон | 1908, 1945, 1995, 2000 нм |
Ширина линии излучения | < 1 нм |
Диапазон выходной мощности | от 1 до 30 Вт |
Поляризация | Случайная (SM) или Линейная (PM) |
Производитель: KEOPSYS (LUMIBIRD)
Волоконные тулиевые лазеры серии CTFL-TERA обеспечивают уровень выходной оптической мощности до 30 Вт. Источники доступны с линейной или случайной поляризацией. Серия обеспечивает высокое качество пучка.
Выходную оптическую мощность CTFL-TERA возможно модулировать внешним TTL сигналом с частотой до 10 кГц.
Лазеры этой серии доступны в настольном исполнении и в виде модуля OEM.
- Большой выбор длин волн от 1900 нм до 2100 нм
- Выходная оптическая мощность до 30 Вт
- Доступна линейная поляризация
- Компактный модуль
- Высокое качество пучка
Параметр | Значения | Ед. измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 2TERA01 | 2TERA05 | 2TERA10 | 2TERA20 | 2TERA30 | |
Режим работы | Непреревный (CW) или модуляция | |||||
Выходная мощность | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | Вт |
Рабочая длина волны | 1908, 1945, 1995, 2000 | нм | ||||
Ширина линии (FWHM) | < 1 | нм | ||||
Стабильность выходной мощности, 1 час | < 2 | < 3 | % rms | |||
Случайная или линейная (17 дБ) поляризация | Случайная (LP) или линейная (RP) | |||||
Амплитудная модуляция (опционально) | Есть | |||||
Мониторинг выхода и APC (OM опционально) | < 1 | % | ||||
Тип выходного волокна | SM / panda | Сердцевина 25 мкм | ||||
Качество пучка | < 1,1 | < 1,3 | ||||
Длина волокна | 1 | м | ||||
Выходной разъем | По запросу | |||||
Потребляемая мощность | 10 | 50 | 150 | 250 | 350 | Вт |
Платформа | B130, M401 | B203, M401 | B203 | B314 |
Технические характеристики платформы
Модель | B130 | B203 | B314 | M401 | |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | 84 - 264 переменного тока (47 - 63 Гц) | 21 - 24 постоянного тока | В | ||
Интерфейс управления | Передняя панель, USB, RJ45 | Передняя панель, RS232 | RS232 | ||
Внешняя частотная модуляция лазера | Входная TTL модуляция | ||||
Время прогрева | < 15 | мин | |||
Габариты | 443 х 315 х 44 | 448 х 446 х 88 | 448 х 446 х 132 | 240 х 170 х 25 | мм |
Вес | < 15 | < 1,8 | кг | ||
Рабочая температура корпуса | От + 15 до + 35 | От - 20 до + 65 | °C | ||
Температура хранения | От - 20 до + 55 | От - 40 до + 85 | °C |
- Медицина
- Оптическая накачка
- Лидары
- Исследования нелинейных эффектов
- Переработка материалов из пластика
- Оборона
CTFL-TERA - тулиевый волоконный лазер 786.27(Kб)