OEM-D2048x1088-160-LC - OEM-модуль камеры
OEM-D2048x1088-160-LC - OEM-модуль камеры, созданной на датчике CMOS CMOSIS CMV2000.
- Разрешение 2048 х 1088 пикселей.
- Частота кадров 70 fps.
- Технология CMOS.
- Размер пикселя 5,5 х 5,5 мкм.
- Интерфейс LVCMOS.
Производитель: PHOTONFOCUS
OEM1-D2048x1088 (I / C)-CL - OEM-модули камеры, созданные на датчике CMOS CMOSIS CMV2000. Датчик CMV2000 CMOS оптимизирован для работы при низкой освещенности. Модули имеют параллельный интерфейс.
Особенности:
- Конфигурируемая область исследования (ROI).
- До 8 областей исследования (MROI).
- 2 справочные таблицы (от 12 до 8 бит) на определенной пользователем области изображения.
- Постоянная частота смены кадров зависит от времени выдержки.
- Контроль температуры камеры.
- Сверхнизкая задержка и высокая временная точность срабатывания триггера.
- Строка состояния на картинке.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Технические характеристики датчика изображения | ||
Производитель / Тип | CMOSIS / CMV2000 | |
Технология | CMOS | |
Формат оптики | 2/3" | |
Диагональ оптики | 12,76 | мм |
Разрешение | 2048 х 1088 | пикселей |
Размер пикселя | 5,5 х 5,5 | мкм |
Активная оптическая область | 11,26 х 5,98 | мм |
Темновой ток | 125 е-/s | |
Считывание шума | 13 е- | |
Полная емкость / SNR | 11Ke- / 105:1 | |
Спектральный диапазон | монохромный: < 350 - 950 (До 10% от пиковой чувствительности) | нм |
NIR: < 350 - 1000 (До 10% от пиковой чувствительности) | нм | |
цветной: < 380 - 670 (До 10% от пиковой чувствительности) | нм | |
Чувствительность | монохромный: 1100 х 103 (для 520 нм / 8 бит) | DN/(Дж/м2) |
NIR: 900 х 103 (для 850 нм / 8 бит) | DN/(Дж/м2) | |
цветной: 857 х 103 (для 540 нм / 8 бит) | DN/(Дж/м2) | |
Квантовая эффективность | монохромный: > 60 | % |
NIR: > 60 | % | |
цветной: > 45 | % | |
Оптический коэффициент заполнения | 42 без микролинз | % |
Динамический диапазон | 60 | дБ |
Графическая характеристика | Линейная, кусочно-линейная | |
Режим затвора | Общий затвор | |
Технические характеристики камеры | ||
Интерфейс | LVCMOS | |
Частота кадров | 70 | fps |
Частота пикселей | 80 | МГц |
Количество выводов | 2 | |
Градация серого | 8 / 10 | Бит |
Фиксированный шум (FPN) | < 1 (для 8 бит) | DN RMS |
Диапазон времени выдержки | 15 мкс - 419 мс | |
Аналоговый коэффициент усиления | есть | |
Цифровое усиление | 0,1 - 15,99 (FineGain) | |
Режимы триггера | Свободный ход (не срабатывает), внешний триггер, SW триггер | |
Рабочая температура / влажность | от 0 до + 50 / 20 - 80 | °C / % |
Температура хранения / влажность | от - 25 до + 60 / 20 - 95 | °C / % |
Источник питания | подробности в руководстве |
|
Потребляемая мощность | < 4,2 | Вт |
Крепление объектива | отсутствует | |
Вход | подробности в руководстве | |
Выход | подробности в руководстве | |
Размеры | 44 х 44 х 19 | мм3 |
Вес | 40 | г |
Разъем вход/выход (мощность) | отсутствует | |
Разъем интерфейса | DF17 series | |
Соответствие | CE / RoHS / WEEE | |
IP код | IP20 |
OEM-D2048x1088-160-LC - OEM-модуль камеры 1821.8(Kб)