SSP-ST-473-FN - твердотельные лазеры с диодной накачкой
- Длина волны излучения 473 нм
- Минимальная выходная мощность 1 мВт
- Максимальная выходная мощность 500 мВт
- Расходимость пучка, полный угол < 1,5 мрад
- Различные варианты аналоговой модуляции
Параметр |
Значение |
Единица измерения | |
---|---|---|---|
Длина волны | 473±1 | нм | |
Выходная мощность | > 1, 50, 100, ..., 450 | > 150, 350, 400, ..., 500 | мВт |
Поперечный модовый состав | TEM00 | Near TEM00 |
|
Рабочий режим | CW |
|
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 1, 3, 5 | % | |
Коэффициент М2 | < 1,2 | < 1,5 |
|
Расходимость пучка, полный угол | < 1,5 | мрад | |
Диаметр пучка на апертуре | ~ 2,0 | ~ 3,0 | мм |
Высота пучка | 27,4 | мм | |
Стабильность после разогрева | < 0,05 | мрад | |
Соотношение поляризации | > 100: 1 |
|
|
Рабочая температура | от 10 до 35 | °C | |
Время разогрева | < 10 | мин | |
Модуляция |
TTL вкл / выкл, 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц; и вариант аналоговой модуляции |
|
|
Питание | PSU-H-LED, PSU-Н-FDA |
|
|
Время жизни | 10000 | ч | |
Гарантия | 1 | год |