SSP-ST-515-N - твердотельные лазеры с диодной накачкой
- Длина волны излучения 515 нм
- Минимальная выходная мощность 100 мВт
- Максимальная выходная мощность 150 мВт
- Расходимость пучка, полный угол < 1,2 мрад
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 515±1 | нм |
Выходная мощность | > 100, 110, 120, ..., 150 | мВт |
Поперечный модовый состав | TEM00 |
|
Рабочий режим | CW |
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 3, 5, 10 | % |
Коэффициент М2 | < 1,2 |
|
Расходимость пучка, полный угол | < 1,2 | мрад |
Диаметр пучка на апертуре | ~ 2,0 | мм |
Высота пучка | 68,2 | мм |
Соотношение поляризации | > 100: 1 |
|
Рабочая температура | от 10 до 35 | °C |
Время разогрева | < 10 | мин |
Питание | PSU-H-LED, PSU-Н-FDA, PSU-N-OEM |
|
Модуляция |
TTL вкл/ выкл, 1 кГц -1 кГц, 1 кГц -10 кГц, 10 кГц - 30 кГц и другие виды аналоговой модуляции |
|
Время жизни | 10000 | ч |
Гарантия | 1 | год |