SSP-ST-1040-H - твердотельные лазеры с диодной накачкой
- Длина волны излучения 1040 нм
- Минимальная выходная мощность 1 мВт
- Максимальная выходная мощность 100 мВт
- Расходимость пучка, полный угол < 2,0 мрад
- Различные виды аналоговой модуляции
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 1040±1 | нм |
Выходная мощность | > 1, 2, 3, ..., 100 | мВт |
Поперечный модовый состав | TEM00 |
|
Лазарный кристалл | YAG |
|
Рабочий режим | CW |
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 1, 3, 5 | % |
Коэффициент М2 | < 1,2 |
|
Расходимость пучка, полный угол | < 2,0 | мрад |
Диаметр пучка на апертуре | ~ 3,0 | мм |
Высота пучка | 29 | мм |
Поляризационное отношение | > 3 : 1 |
|
Стабильность после разогрева | 0,05 | мрад |
Рабочая температура | от 10 до 35 | °C |
Время разогрева | < 10 | мин |
Модуляция |
TTL вкл / выкл, 1 Гц -1 кHz, 1 кГц - 10 кГц, 10 кГц - 30 кГц; И другие виды аналоговой модуляции |
кГц |
Питание | PSU-H-LED, PSU-H-FDA |
|
Время жизни | 10000 | ч |
Гарантия | 1 | год |