PPCL700 - перестраиваемый компактный лазер micro-ITLA
- Диапазон перестройки C-band 1527,6 - 1565,5 нм
- Ширина спектральной линии излучения > 15 кГц
- Разрешение длины волны 0,1 ГГц
- Относительный уровень шума -145 дБ/Гц
- Уровень выходной оптической мощности от 7 до 18 дБм
PPCL700 от Pure Photonics это плавно перестраиваемый лазер на базе micro-ITLA. Устройство заменило устаревшую модель PPCL300. PPCL700 имеет узкую ширину линии и низкий уровень шумов с возможностью амплитудной и фазовой модуляции выходного излучения. Лазер обеспечивает излучение на любой длине волны из C-диапазона с оптической мощностью от 7 до 18 дБм.
PPCL700 имеет превосходные характеристики и обеспечивает высокое отношение сигнал/шум, что делает его отличным решением для применения в таких областях как зондирование и тестирования компонентов.
При работе в режиме низкого шума управляющие компоненты лазера отключаются. Для обеспечения возможности настройки и гибкости возможны следующие опции:
- Чистый прогон, Clean Sweep: сканирование от 50 ГГц до 250 ГГц
- Частотная модуляция, Frequency Modulation: внешняя частотная модуляция до 100 кГц, опционально до 100 МГц
- Амплитудная модуляция, Amplitude Modulation: внешняя амплитудная модуляция до 1 МГц
- Чистый прыжок, Clean Jump: отстройка лазера на любую длину волны за 2 секунды
- Чистое сканирование, Clean Scan: сканирование (плавная перестройка) через весь диапазон длин волн за 10 секунд
- Чистое измерение, Clean Measurement: встроенная карта сбора (DAQ) данных и другие аппаратные функции
- Поддержка перестройки на всем C-диапазоне
- Оптическая мощность до 18 дБм (60 мВт)
- Узкая ширина линии 15 кГц
- Снижение низкочастотного шума
- Расширенные режимы работы
Оптические характеристики
Параметр | Мин. значение | Стандарт. значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Оптическая мощность: | ||||
Максимальная оптическая мощность | 7 | 18 | дБм | |
Точность выставления мощности | -1 | +1 | дБ | |
Разрешение установки оптической мощности | 0,01 | дБ | ||
Краткосрочные изменения мощности | -0,05 | 0,05 | дБ | |
Частота излучения: | ||||
С-диапазон | 191,5 | 196,25 | ТГц | |
Опционально до 60 нм в диапазоне | 189,7 | 197,25 | ТГц | |
Диапазоны длин волн: | ||||
C-диапазон | 1527,6 |
|
1565,5 | нм |
Опционально до 60 нм в диапазоне |
1515 |
|
1580 | нм |
Точность установки частоты излучения | -1,5 | 1,5 | ГГц | |
Разрешение установки частоты излучения | 0,1 | ГГц | ||
Диапазон точной настройки частоты излучения | -30 | 30 | ГГц | |
Разрешение точной настройки частоты излучения | 0,001 | ГГц | ||
Оптические характеристики: | ||||
Подавление побочных мод (SMSR) | 40 | 55 | дБ | |
Отношение сигнал / шум (OSNR) | 40 | 60 | дБ | |
Внутренняя ширина спектральной линии | 15 | 20 | кГц | |
Уровень амплитудных шумов (RIN) на 7 дБм | -140 | дБ | ||
Уровень амплитудных шумов (RIN) на 13 дБм | -145 | дБ | ||
Обратное отражение | -14 | дБ | ||
Коэффициент поляризационной экстинкции | 18 | дБ | ||
Временные характеристики: | ||||
Холодный запуск | 60 | с | ||
Горячий запуск | 30 | с | ||
Электрические характеристики: | ||||
Уровень напряжения, +3,3 В | 3,15 | 3,3 | 3,45 | В |
Уровень тока, +3,3 В | 400 | 1200 | мА | |
Уровень напряжения, -5,2 В | -5,45 | -5,2 | -4,95 | В |
Уровень тока, -5,2 В | 100 | 1500 | мА |
Рабочие условия
Параметр | Мин. значение | Макс. значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
Температура | -5 | 75 | ⁰С |
Температура хранения | -40 | 85 | ⁰С |
Относительная влажность | 5 | 85 | % |
Напряжение +3,3 В | 0 | 3,6 | В |
Напряжение -5,2 В | -5,5 | 0,3 | В |
Радиус изгиба волокна | 20 | мм | |
Скорость нарастания напряжения источника тока | 20 | В/мс | |
Гладкость поверхности крепления | 25 | мкм | |
Момент закрутки болтов | 0,9 | 1,1 | фунт-дюйм |
- НИОКР в области волоконной оптики
- Когерентные ВОЛС
- Волоконные распределенные и точечные датчики