OTF-980 - перестраиваемый оптический фильтр с регулируемой полосой пропускания
Диапазон длин волн | 1525 - 1610 нм |
Разрешение | 0,001 нм |
Точность | ± 0,05 нм |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0,05 - 15 нм |
OTF-980 - универсальный перестраиваемый оптический фильтр, который позволяет осуществлять одновременную и независимую настройку центральной длины волны и полосы пропускания по диапазонам C&L. OTF-980 построен с новой оптикой свободного пространства в сочетании с ультратонким механизмом настройки для обеспечения точного управления фильтром и формы полосы. Доступны три версии: в зависимости от диапазона полосы пропускания и формы ската. Среди них - сверхузкий - имеет настройку ширины полосы 0,05 - 3 нм с скатом фильтра 1000 дБ/нм.
Полностью программируемый OTF-980 имеет автоматическую настройку центральной длины волны и ширины полосы фильтра. Встроенный измеритель мощности контролирует мощность на выходе и имеет функцию автоматического поиска по пику. Интерфейсы GPIB, Ethernet и USB с отраслевым стандартным набором команд SCPI обеспечивают полное дистанционное управление и автоматизацию измерений. OTF-980 также управляется с помощью сенсорного экрана на передней панели.
Особенности:
- Центральная длина волны и ширина полосы частот могут быть настроены независимо друг от друга
- Диапазон настройки длины волны 85 нм в C&L-диапазоне
- Функция пикового поиска
- Сенсорный экран и интерфейсы GPIB / Ethernet / USB
Параметр | Значения | Единица измерения | ||
---|---|---|---|---|
Тип полосы пропускания | Стандартная | Более узкая | Сверхузкая | |
Характеристики длины волны | ||||
Диапазон длин волн | 1525 - 1610 | нм | ||
Точность | ± 0,05 (тип. ± 0,03) | нм | ||
Стабильность | ± 0,01 (тип. ± 0,005) | нм | ||
Настройка разрешения | 0,001 | нм | ||
Фильтр | ||||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0,1 - 15 | 0,08 - 4 | 0,05 - 3 | нм |
Точность | ± 0,05 (тип. ± 0,03) | нм | ||
Стабильность | ± 0,01 | нм | ||
Настройка разрешения | 0,001 | нм | ||
Скат фильтра (тип.) | 200 | 500 | 1000 | дБ/нм |
Характеристики мощности | ||||
Максимальная входная мощность | 27 | дБм | ||
Вносимые потери для полосы пропускания ≥ 0,2 нм | 5 (тип. 3,5) | 6 (тип. 5) | дБ | |
Вносимые потери для полосы пропускания < 0,2 нм | 7 (тип. 5,5) | 8 (тип. 7) | дБ | |
Перекрестные помехи (тип.) | 50 | дБ | ||
Потери, зависимые от поляризации (тип.) | 0,2 | дБ | ||
Функция пикового поиска (опционально) | Да | |||
Интерфейс | ||||
Соединение | GP-IB (IEEE488.2), USB & Ethernet | |||
Дисплей | 5,6 дюймовый резистивный сенсорный экран (разрешение 640x480) | |||
Оптоволокно | SMF | |||
Оптический разъем | FC или SC | |||
Оптическая полировка | SPC или APC (Angled PC) | |||
Условия окружающей среды | ||||
Рабочая Температура | 15 - 35 | °С | ||
Влажность | < 80 | % | ||
Источник питания | ||||
Напряжение | 100 ~ 240 ± 10% переменного тока | В | ||
Частота | 50/60 | Гц | ||
Потребляемая мощность | 100 | ВА | ||
Прочее | ||||
Габариты | 210 х 350 х 133 | мм | ||
Вес | 8,5 | кг |
- Тест параметров передачи на 100 Гбит/с, 400 Гбит/с
- Регулирование и настройка DWDM систем
- Фильтрация каналов OFDM
- Фильтрация ASE