WSS-1000 - Произвольно перестраиваемый оптический фильтр
WSS-1000 - произвольно перестраиваемый фильтр от компании Santec с запатентованной технологией LCOS.
Диапазон длин волн | 1528 - 1566 нм |
Разрешение | 1 ГГц |
Точность | ± 2,5 ГГц |
Полоса пропускания | 12,5 - 4800 ГГц |
Производитель: SANTEC
WSS-1000 - произвольно перестраиваемый фильтр от компании Santec с запатентованной технологией LCOS (Liquid Crystal on Silicon - жидкие кристаллы на кремниевом основании). Данная технология обеспечивает максимальную гибкость, позволяя пользователю программировать неограниченный диапазон оптических фильтров, схем затухания и коммутации. WSS-1000 является подходящей технологией для исследования оптических сетей следующего поколения с использованием фильтра в качестве: корректирующего для высокоскоростных сигналов, адаптивно-канального для усовершенствованных оптических систем передачи (DWDM, OFDM), WSS эмулятора или как гибкая система тестирования и измерения.
Особенности:
- Программируемое произвольное спектральное формирование
- C- или L-диапазоны
- Точная регулировка частоты и полосы частот, разрешение настройки 1 ГГц (тип.)
- Превосходная оптическая фильтрация с более крутым скатом 400 дБ/нм (тип).
- Функция переключения с порта на порт на выбор: 1, 2, 4 или 9 выходных портов
Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Фильтр | ||||
Рабочий диапазон частот | 191,325 | 196,125 | ТГц | |
Рабочий диапазон длин волн | 1528,579 | 1566,928 | нм | |
Точность настройки частоты | - 2,5 | 2,5 | ГГц | |
Разрешение настройки частоты | 1 | ГГц | ||
Диапазон рабочей полосы пропускания | 12,5 | 4800 | ГГц | |
0,1 | 38 | нм | ||
Точность настройки полосы пропускания | - 5 | 5 | ГГц | |
Разрешение полосы пропускания | 1 | ГГЦ | ||
Диапазон регулирования затухания | 0 | 20 | дБ | |
Разрешение настройки затухания | 0,01 | дБ | ||
Точность настройки затухания 1 | - 0,2 | 0,2 | дБ | |
Точность настройки затухания 2 | - 0,5 | 0,5 | дБ | |
Точность настройки затухания 3 | - 2,8 | 2,8 | дБ | |
Скат фильтра | 400 | дБ/нм | ||
Переключение | ||||
Количество входных портов | 1 | |||
Количество выходных портов | 1, 2, 4 или 9 | |||
Потери | ||||
Вносимые потери | 5,5 | 6,5 | дБ | |
Равномерность вносимых потерь | 1,1 | 2,5 | дБ | |
Потери, зависимые от поляризации | 0,8 | дБ | ||
Обратные потери | 30 | 35 | дБ | |
Коэффициент экстинкции | 35 | 40 | дБ | |
Оптическая мощность | ||||
Максимальная общая входная мощность | 27 | дБм | ||
Максимальная оптическая мощность каждого канала | 13 | дБм | ||
Окружающая среда | ||||
Рабочая температура | 15 | 35 | °С | |
Электрические характеристики | ||||
Источник питания | На входе 100-240 (50-60) переменного тока | В (Гц) | ||
Потребляемая мощность | 12 | ВА | ||
Связной интерфейс | USB, Ethernet | |||
Механические характеристики | ||||
Габариты | 210 х 350 х 88 | мм | ||
Вес | 4 | кг |
- Оптический корректирующий фильтр для высокоскоростных оптических сигналов
- Тест параметров передачи на 100 Гбит/с, 400 Гбит/с
- Регулирование и настройка DWDM систем
- Фильтрация каналов OFDM
- Гибкое тестирование и измерение
- Формирование импульсов