SSP-DHS-655-XS - высокостабильные диодные лазеры
- Длина волны излучения 655 нм
- Минимальная выходная мощность 1 мВт
- Максимальная выходная мощность 80 мВт
Диодные лазеры SSP-DHS-655-XS со встроенной электроникой обладают высокой стабильностью при комнатной температуре. Устройства миниатюрные и легко интегрируются в оптические системы. Требуют подложки с хорошим теплоотводом.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 655±10 | нм |
Выходная мощность | > 1, 10, 20, .., 80 | мВт |
Рабочий режим | CW |
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | < 1, 3 | % |
Поперечный режим |
Near TEM00 |
|
Коэффициент М2 | < 1,2 |
|
Диаметр пучка на апертуре | ~ 1,0 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | ~1,0 | мрад |
Высота пучка | 19 | мм |
Рабочая температура | От 10 до 35 | °C |
Время разогрева | < 5 | мин |
Питание | +12VDC |
|
Время жизни | 10000 | ч |
Гарантийный срок | 1 | год |
- Биологические исследования
- Контроль состояния окружающей среды
- Анализ видеоинформации