ГлавнаяКаталогОптические столы и оптомеханикаОптомеханические устройства и системыФильтры, диафрагмы, объективыPS1LK - набор прецизионных диафрагм
PS1LK - набор прецизионных диафрагм
- Размеры кейса: 320 × 260 × 70 мм.
- Количество диафрагм в наборе: 21.
- Диаметр корпуса диафрагмы 25,4 мм.
- Материал диафрагмы: нержавеющая сталь 300.
- Диаметр отверстия диафрагмы от 2 до 2 000 мкм.
Набор PS1LK включает 21 прецизионную диафрагму из нержавеющей стали с диаметрами отверстий от 2 до 2000 мкм. Кейс изготовлен из полипропилена; верхняя крышка снабжена поролоновым покрытием, а нижняя часть - ячейками с поролоновыми вставками. Каждая диафрагма хранится в отдельной ячейке. Каждая ячейка имеет маркировку с указанием модели изделия и диаметра отверстия, что упрощает идентификацию и укладку изделий.
Общие характеристики
Параметр | Значение | Ед.измерения |
---|---|---|
Материал кейса | Полипропилен | |
Размер кейса | 320×260×70 | мм |
Количество диафрагм в наборе | 21 | |
Материал корпуса диафрагмы | Алюминиевый сплав 6061-T6 | |
Обработка поверхности корпуса диафрагмы | Чёрное анодирование | |
Диаметр корпуса диафрагмы | 25,4 | мм |
Толщина корпуса диафрагмы | 4,1 | мм |
Материал диафрагмы | Нержавеющая сталь 300 |
Модели набора PS1LK
Модель | Диаметр отверстия, мкм | Толщина диафрагмы, мкм |
---|---|---|
PS1-2H | 2 ± 0,5 | 12,7 |
PS1-5H | 5 ± 1 | |
PS1-10H | 10 ± 1 | |
PS1-15H | 15 ± 1,5 | |
PS1-20H | 20 ± 2 | |
PS1-25H | 25 ± 2 | |
PS1-35H | 35 ± 2 | |
PS1-40H | 40 ± 3 | |
PS1-50H | 50 ± 3 | |
PS1-75H | 75 ± 3 | |
PS1-100H | 100 ± 4 | |
PS1-200H | 200 ± 6 | 30 |
PS1-300H | 300 ± 8 | |
PS1-400H | 400 ± 10 | |
PS1-500H | 500 ± 10 | |
PS1-600H | 600 ± 10 | |
PS1-700H | 700 ± 10 | |
PS1-800H | 800 ± 10 | |
PS1-900H | 900 ± 10 | |
PS1-1000H | 1000 ± 10 | |
PS1-2000H | 2000 ± 10 |
PS1LK - набор прецизионных диафрагм 325.36(Kб)