ГлавнаяКаталогОптические усилители. Волоконные и SOAПолупроводниковые оптические усилители SOAPL-SOA-1060 - полупроводниковые оптические усилители c высоким коэффициентом усиления
PL-SOA-1060 - полупроводниковые оптические усилители c высоким коэффициентом усиления
Серия SOA полупроводниковых оптических усилителей PL-SOA-1060 в корпусе 14-pin "бабочка" с центральной длиной волны 1060 нм.
- Ширина спектра до 70 нм.
- Выходная мощность - > 20 дБм.
- Коэффициент усиления - > 40 дБ.
- Тип волокна - SM или PM.
- Корпус - 14-pin «бабочка».
Производитель: LD-PD
PL-SOA-1060 - это серия однопроходных оптических усилителей бегущей волны от LD-PD, которые хорошо работают как с монохроматическими, так и с многоволновыми сигналами.
Ключевые особенности:
- Сверхвысокий коэффициент усиления > 40 дБ при 1060 нм.
- Высокая выходная мощность при насыщении > 20 дБм.
- Низкий уровень шума.
- Высокая степень линейной поляризации.
- Соответствие требованиям RoHS.
Параметры устройства в режиме CW:
Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|
Рабочий ток | 450 | 500 | мА | |
Прямое напряжение | 1,7 | 2 | В | |
Центральная длина волны | 1045 | 1060 | 1075 | нм |
Ширина полосы усиления (@ -3 дБ) | 70 | 90 | нм | |
Выходная мощность насыщения (@ -3 дБ) | 15 | 18 | дБм | |
Шум-фактор | 6 | дБ | ||
Усиленное спонтанное излучение (УСЕ) | ||||
Оптическая мощность УСЕ | 7 | МВт | ||
Центральная длина волны УСЕ | 1050 | нм | ||
Полоса пропускания УСЕ (@ -3 дБ) | 80 | 90 | нм | |
Спектральные колебания УСЕ | 0,02 | 0,2 | дБ | |
Коэффициент ослабления поляризации УСЕ | 14 | 17 | дБ | |
Параметры устройства в режиме непрерывной работы (Параметры, при которых проводилось измерение: режим работы CW, входной сигнал -25дБм, температура микросхемы 25 °C, температура корпуса 25 °C):
Рабочий ток, мА | Коэффициент усиления, дБ | Ширина полосы усиления (@ -3 дБ) | Выходная мощность насыщения (@ -3 дБ) | Спектральные колебания, дБ |
---|---|---|---|---|
200 | 37 | 20 | 14 | 0,01 |
400 | 40 | 23 | 18 | 0,02 |
600 | 42 | 26 | 20 | 0,03 |
800 | 43 | 28 | 22 | 0,04 |
Параметр | Мин. | Макс. | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Обратное напряжение SOA | 2 | В | |
Прямой ток SOA | 800 | мА | |
Входная оптическая мощность | 20 | дБм | |
Ток термоэлектрического охладителя | 3 | А | |
Напряжение термоэлектрического охладителя | 4 | В | |
Радиус изгиба волокна | 3 | см | |
Диапазон допустимых температур микросхемы | 10 | 40 | °C |
Диапазон допустимых температур корпуса | 0 | 70 | °C |
Диапазон температур хранения | -40 | 85 | °C |
- Перестраиваемые лазеры.
- Бустерный усилитель.
- Оптические предуселители.
-
Оптическая когерентная томография.