ГлавнаяКаталогОптические усилители. Волоконные и SOAПолупроводниковые оптические усилители SOAPL-SOA-1060 - полупроводниковые оптические усилители c высоким коэффициентом усиления
PL-SOA-1060 - полупроводниковые оптические усилители c высоким коэффициентом усиления
PL-SOA-1060 - серия полупроводниковых оптических усилителей с высоким коэффициентом усиления.
- Центральная длина волны 1060 нм.
- Выходная мощность насыщения 18 дБм.
- Усиление слабого сигнала 32 дБ.
- Корпус 14-pin «бабочка».
- К заказу доступны модели с SM или PM волокном.
Производитель: LD-PD
Полупроводниковые оптические усилители серии PL-SOA-1060 от компании LD-PD представляют собой однопроходные усилители бегущей волны, обеспечивающие высокий коэффициент усиления монохроматических и многоволновых сигналов.
Ключевые особенности
- Сверхвысокий коэффициент усиления.
- Высокая выходная мощность насыщения.
- Низкий уровень шума.
- Высокая степень линейной поляризации.
- Соответствие стандарту RoHS.
Электрические/оптические характеристики
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток | - | 450 | 500 | мА |
| Прямое напряжение | - | 1,7 | 2 | В |
| Центральная длина волны | 1045 | 1060 | 1075 | нм |
| Ширина полосы усиления (@ -3 дБ) | 70 | 90 | - | нм |
| Выходная мощность насыщения (@ -3 дБ) | 15 | 18 | - | дБм |
| Шум-фактор | - | 6 | - | дБ |
| Усиленное спонтанное излучение (УСЕ) | ||||
| Оптическая мощность УСЕ | - | 7 | - | МВт |
| Центральная длина волны УСЕ | - | 1050 | - | нм |
| Полоса пропускания УСЕ (@ -3 дБ) | 80 | 90 | - | нм |
| Спектральные колебания УСЕ | - | 0,02 | 0,2 | дБ |
| Коэффициент экстинкции поляризации УСЕ | 14 | 17 | - | дБ |
Тип. характеристики усилителя при различных значениях рабочего тока
| Рабочий ток, мА | Коэффициент усиления, дБ | Ширина полосы усиления, нм (@ -3 дБ) | Выходная мощность насыщения, дБм (@ -3 дБ) | Пульсации (RMS), дБ |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 37 | 20 | 14 | 0,01 |
| 400 | 40 | 23 | 18 | 0,02 |
| 600 | 42 | 26 | 20 | 0,03 |
| 800 | 43 | 28 | 22 | 0,04 |
Абсолютные допустимые значения
| Параметр | Мин. | Макс. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| Обратное напряжение SOA | - | 2 | В |
| Прямой ток SOA | - | 800 | мА |
| Входная оптическая мощность | - | 20 | дБм |
| Ток термоэлектрического охладителя | - | 3 | А |
| Напряжение термоэлектрического охладителя | - | 4 | В |
| Радиус изгиба волокна | 3 | - | см |
| Диапазон допустимых температур микросхемы | 10 | 40 | °C |
| Диапазон допустимых температур корпуса | 0 | 70 | °C |
| Диапазон температур хранения | -40 | 85 | °C |
- Перестраиваемые лазеры.
- Бустерные усилители.
- Оптические предусилители.
-
Оптическая когерентная томография.



