ГлавнаяКаталогУправление сигналом в оптическом волокнеВолоконно-оптические переключателиМеханические оптические переключателиOSW-2x2 - механические оптические переключатели
OSW-2x2 - механические оптические переключатели
- Конфигурация: 2х2
- Диапазон длин волн: 1260 - 1670 нм
- Вносимые потери: ≤ 1,2 дБ
- Crosstalk: ≥ 50 дБ
- Обратные потери: ≥ 50 дБ
OSW-2x2 - механический оптический переключатель.
Ключевые особенности:
- Низкие вносимые потери
- Широкий диапазон длин волн
- Низкие crosstalk
- Высокая стабильность и надежность
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Тип волокна | SM | нм |
| Длина волны | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 | нм |
| Макс. вносимые потери | тип.: 1,0; макс.: 1,2 | дБ |
| Обратные потери | ≥ 50 | дБ |
| Crosstalk | ≥ 50 | дБ |
| WDL | ≤ 0,25 | дБ |
| TDL | ≤ 0,25 | дБ |
| Повторяемость | ≤ ± 0,02 | дБ |
| Напряжение питания | 3 или 5 | В |
| Скорость переключения | ≤ 8 | мс |
| Мощность передачи | ≤ 500 | мВт |
| Рабочая температура | -40 .. +85 | ℃ |
| Температура хранения | -40 .. +85 | ℃ |
| Вес | 16 | г |
| Размеры | 27 х 12,6 х 8,4 (±0,2) | мм |
- Научные исследования
- Мониторинг систем
- Настраиваемые OADM