ГлавнаяКаталогОптические столы и оптомеханикаСтержни, базы и кронштейныРельсы и кронштейныRAOB - оптические рельсы
RAOB - оптические рельсы
Параметр | Значение | Ед. Измерения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | RAOB02-1 | RAOB03-1 | RAOB04-1 | RAOB05-1 | RAOB10-1 | RAOB15-1 | RAOB20-1 | |
Длина | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | мм |
Расстояние от центра монтажного отверстия до края детали | 50 | 80 | мм | |||||
Расстояние между центрами монтажных отверстий | 100 | 140 | 240 | 170 | 280 | 335 | 460 | мм |
Количество расстояний между центрами монтажных отверстий | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вес | 1,15 | 1,73 | 2,3 | 2,85 | 5,75 | 8,65 | 11,5 | кг |
RAOB - оптические рельсы 1166.55(Kб)