ГлавнаяКаталогШирокополосные источники для спектроскопииСветодиодные (LED) источники для спектроскопииLBLED - коллимированные светодиодные (LED) источники
LBLED - коллимированные светодиодные (LED) источники
Серия коллимированных светодиодных источников LBLED работает на 29 различных длинах волн и предназначена для обеспечения излучения от УФ до ближнего ИК излучения.
- Центральная длина волны в диапазоне 365 – 1300 нм.
- Мощность 30 - 700 мВт.
- Угол расходимости луча <10°.
Производитель: LBTEK
Коллимированные монохроматические светодиодные источники LBLED состоят из оптических элементов для коллимации, рассеивающей втулки и других механических деталей. Устройство обеспечивает угол расходимости выходного пучка менее 10° и отсутствие перегрева и предназначена для использования в качестве источника света для микроскопов, источника возбуждения многоцветных флуорофоров и для других применений.
Особенности:
- Центральная длина волны в диапазоне 365 – 1300 нм.
- Мощность 30 - 700 мВт.
- Номинальный ток: 700 мА.
- Угол расходимости луча <10°.
Общие параметры
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Тип | Коллимированный монохроматический LED источник | |
| Длина волны | 365 – 1300 | нм |
| Электрическая мощность | 3 | Вт |
| Номинальный ток | 700 | мА |
| Прямое напряжение | 4 | В |
| Диаметр пятна | 25 | мм |
| Угол расходимости | < 10 | ° |
| Рабочая температура | 0…40 | °C |
| Температура хранения | – 40…70 | °C |
| Габаритные размеры | 35×60 | мм |
| Вес | 205 | г |
Параметры моделей
| Модель | Пиковая длина волны, нм | Диапазон длин волн, нм | Максимальная оптическая мощность, мВт | Полуширина, нм |
|---|---|---|---|---|
| LBLED-0365 | 365 | 365–370 | 700 | 12 |
| LBLED-0385 | 385 | 385–390 | 1100 | 14 |
| LBLED-0400 | 400 | 400–405 | 1100 | 19 |
| LBLED-0420 | 420 | 420–425 | 700 | 15 |
| LBLED-0450 | 450 | 450–460 | 600 | 22 |
| LBLED-0470 | 470 | 465–475 | 500 | 30 |
| LBLED-0480 | 480 | 475–485 | 500 | 28 |
| LBLED-0485 | 485 | 480–490 | 480 | 26 |
| LBLED-0505 | 505 | 495–505 | 400 | 29 |
| LBLED-0530 | 530 | 520–535 | 200 | 37 |
| LBLED-0545 | 545 | 540–560 | 80 | 42 |
| LBLED-0570 | 570 | 560–570 | 100 | 44 |
| LBLED-0590 | 590 | 590–600 | 100 | 17 |
| LBLED-0600 | 600 | 605–615 | 250 | 16 |
| LBLED-0625 | 625 | 615–625 | 300 | 19 |
| LBLED-0630 | 630 | 630–640 | 350 | 21 |
| LBLED-0660 | 660 | 655–665 | 500 | 22 |
| LBLED-0700 | 700 | 700 - 710 | 430 | 18 |
| LBLED-0730 | 730 | 730 - 740 | 450 | 40 |
| LBLED-0760 | 760 | 760 - 780 | 350 | 25 |
| LBLED-0780 | 780 | 780 - 785 | 350 | 27 |
| LBLED-0810 | 810 | 810 - 815 | 300 | 37 |
| LBLED-0850 | 850 | 840 - 860 | 300 | 37 |
| LBLED-0880 | 880 | 870 - 890 | 300 | 53 |
| LBLED-0910 | 910 | 900 - 920 | 300 | 55 |
| LBLED-0940 | 940 | 930 - 950 | 300 | 64 |
| LBLED-0980 | 980 | 975 - 980 | 300 | 67 |
| LBLED-1050 | 1050 | 1050 - 1070 | 300 | 56 |
| LBLED-1300 | 1300 | 1300 - 1350 | 30 | 85 |
- Научные исследования и разработки.
- Спектроскопия.
- Флуоресцентная спектроскопия.
- Машинное зрение.
- Метрология и тестирование оптических компонентов.





