ГлавнаяКаталогРадиофотоника и оборудование оптической связиВолоконно-оптические линии задержки СВЧ сигналовD-SS-18-T - волоконно-оптические линии задержки СВЧ сигналов
D-SS-18-T - волоконно-оптические линии задержки СВЧ сигналов
- Полоса пропускания: до 18 ГГц
- Время задержки: 0,01 - 150 мкс
- Высокий динамический диапазон
- Широкий диапазон температур: -55 - 85 °C
- Низкая амплитуда отклика
Оптоволоконная линия задержки (оптический симулятор) серии D-SS-18-T обеспечивает высокую производительность при тестировании радаров, обработке сигналов, фазированных антенных решетках, имитации антенн и тестировании фазового шума. Данная линия задержки эффективно работает во всех частотных диапазонах S/C/X/Ku с минимальными вносимыми потерями, широким динамическим диапазоном, надежной электромагнитной изоляцией.
Особенности:
- Полоса пропускания: до 18 ГГц
- Время задержки 0,01 - 150 мкс
- Высокий динамический диапазон
- Применение в широком диапазоне температур
- Низкая амплитуда отклика
Параметр
|
Значение | Ед. измерения | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Тип. | Макс. | ||
Диапазон частот | 2 | - | 18 | ГГц |
Неравномерность амплитудной характеристики | - | ±2 | ±2,5 | дБ |
Время задержки | 0,01 | - | 150 | мкс |
Погрешность задержки сигнала | -5 | - | +5 |
‰ |
Вносимые потери | 0 | 20 | 30 | дБ |
Вход VSWR | - | 1,8 | 2,2 | - |
Выход VSWR | - | 1,8 | 2,2 | - |
Импеданс | - | 50 | - | Ом |
Входная децибельная компрессия на 1 дБ | - | 13 | 17 | дБм |
Подавление шума | 60 | - | - | дБн |
Коэффициент шума | - | 50 | 60 | дБ |
Рабочий диапазон температур | -55 | - | 85 | °C |
Температура хранения | -55 | - | 85 | °C |
Зависимость времени задержки от температуры | - | - | 7 | ppm/°C |
Зависимость вносимых потерь от температуры | - | 2 | 4 | %/°C |
Параметр | Значение | Ед. измерения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование модели | D-SS-18-T-G | D-SS-18-T-P | ||||||||||||
Время задержки | 8 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 8 | 35 | 60 | 80 | 110 | 150 | мкс | |
Длина оптической линии | 37 | 52 | 70 | 85 | 98 | 120 | 20 | 47 | 60 | 70 | 85 | 105 | мм | |
Тип корпуса | Стандарт | Компактный |
- Тестирование/калибровка радаров
- Обработка сигналов
- Радиоэлектронная борьба
- Фазированная антенная решетка
- Моделирование антенн
D-SS-18-T - оптоволоконная линия задержки 942.98(Kб)