SSP-MS-BP - камеры для анализа микрометрического лазерного пучка
SSP-MS-BP – серия камер для анализа микрометрического лазерного пучка. Программный интерфейс отображает 2D и 3D распределения энергии, а также характеристики профиля лазерного луча, такие как диаметр пятна, расходимость и эллиптичность.
- Спектральный диапазон: 248 – 1100 нм.
- Диаметр пучка: 1 мкм – 1 мм.
- Максимальная мощность: до 10 Вт.
- Увеличение: 5Х – 50Х.
Анализаторы профиля лазерного пучка SSP-MS-BP являются эффективным решением для работы с лазерными пучками. Устройства этой серии отличаются широким спектральным диапазоном, простотой эксплуатации и высокой точностью измерений.
При использовании камеры пользователь перемещает прибор или источник излучения для нахождения оптимального положения. Затем с помощью встроенного программного обеспечения анализатор автоматически производит измерение и анализ различных параметров оптического излучения. Программный интерфейс выводит данные в виде двумерных или трехмерных графиков распределения энергии, а также характеристики профиля лазерного луча, такие как диаметр пятна, угол расхождения и эллиптичность.
Результат обработки данных, полученных с помощью анализатора серии SSP-BS-BP
Общие характеристики
| Параметр | Значение | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Время экспозиции | 0,05 мс – 500 мс |
|
| Встроенное ослабление | OD0 / OD1 / OD2 / OD3 / OD4 |
|
| Ориентация входа пучка | Вертикальная / горизонтальная |
|
| Диапазон дефокусировки | от -1 до +1,3 | мм |
| Частота кадров | 5 – 10 | fps |
| Интерфейс передачи данных | USB 3.0 ( GigE у серии 0205) | |
| Рабочая температура | от 0 до 35 (от 15 до 25 для УФ) | °C |
| Относительная влажность | ≤ 60 | % |
| Вес | ≤ 1,5 | кг |
Технические характеристики моделей
| Модель | Спектральный диапазон, нм | Диаметр пучка, мкм - мм | Макс. мощность, Вт | Увеличение | Разрешение, мкм |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP-MS-BP-0307UV-XD | 248 – 266 | 5 – 0,5 | 1 (0,5 мДж) | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0205UV-XU | 400 – 800 | 5 – 0,5 | 1 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0307UV-XU | 343 – 355 | 5 – 0,5 | 3 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XGW05 | 515 – 532 | 10 – 1 | 2,5 | 5Х | 1 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XG | 515 – 532 | 5 – 0,5 | 5 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XGW | 515 – 532 | 5 – 0,5 | 2,5 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XGW2 | 515 – 532 | 2,5 – 0,25 | 2,5 | 20Х | 0,25 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XGW5 | 515 – 532 | 1 – 0,1 | 2,5 | 50Х | 0,1 |
| SSP-MS-BP-0310NIR-XNW05 | 900 – 1100 | 10 – 1 | 5 | 10Х | 1 |
| SSP-MS-BP-0310NIR-XN | 900 – 1100 | 5 – 0,5 | 10 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0310NIR-XNW | 900 – 1100 | 5 – 0,5 | 5 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0310NIR-XNW2 | 900 – 1100 | 2,5 – 0,25 | 5 | 20Х | 0,25 |
| SSP-MS-BP-0310NIR-XNW5 | 900 – 1100 | 2 – 0,1 | 5 | 50Х | 0,2 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XVW05 | 400 – 800 | 10 – 1 | 0,5 | 5Х | 1 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XVW | 400 – 800 | 5 – 0,5 | 0,5 | 10Х | 0,5 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XVW2 | 400 – 800 | 2,5 – 0,25 | 0,5 | 20Х | 0,25 |
| SSP-MS-BP-0310VIS-XVW5 | 400 – 800 | 1 – 0,1 | 0,5 | 50Х | 0,1 |
- Профилирование микрометрических лазерных пучков в лабораторных условиях.
- Мониторинг параметров лазерных пучков в микрообработке.
- Анализ профиля пучка непрерывного излучения.
- Контроль параметров лазеров с фокусировкой до 1 мкм.
- Измерение расходимости и эллиптичности пучка.
