ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры синего диапазона, 435 - 480 нмSSP-DHS-465-SD - компактные диодные лазеры
SSP-DHS-465-SD - компактные диодные лазеры
- Длина волны излучения 465 нм.
- Минимальная выходная мощность 2000 мВт.
- Максимальная выходная мощность 4000 мВт.
Параметр | Значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Длина волны | 465 ± 5 | нм | |
Выходная мощность | ≥ 2000, 2500,…, 4000 | мВт | |
Рабочий режим | Непрерывный |
|
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) |
≤ 1,≤ 2,≤ 3 |
% | |
Направление поляризации | Горизонтальное / Вертикальное |
|
|
Диаметр пучка на выходе | ~ 4,7 × 2,7 | ~ 2,7 × 2,7 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,4 × 0,2 | мрад | |
Рабочая температура | От 10 до 35 | °C | |
Время разогрева | ≤ 5 | мин | |
Опция модуляции | TTL или аналоговый с частотой 1Гц-1кГц 1кГц-10кГц, 10кГц-30кГц опционально | ||
Питание (100-240VAC) | PSU-H-LED, PSU-H-FDA |
|
|
Время жизни | 10000 | ч | |
Гарантийный срок | 1 | год |
SSP-DHS-465-SD - компактные диодные лазеры 522.95(Kб)