ГлавнаяКаталогИмпульсные лазеры Суб- и наносекундные импульсные волоконные лазерыИмпульсные волоконные лазеры ИК диапазона, 775 - 1080 нмSPL-Y-NS - наносекундные волоконные лазеры высокой мощности для микрообработки и спектроскопии, 1064 нм
SPL-Y-NS - наносекундные волоконные лазеры высокой мощности для микрообработки и спектроскопии, 1064 нм
SPL-Y-NS - серия наносекундных импульсных волоконных лазеров, характеризующаяся высокой энергией импульса и мощностью, отличным качеством пучка и стабильностью.
- Режим работы: импульсный.
- Центральная длина волны: 1064 нм.
- Спектральная ширина: ≤1 нм.
- Средняя мощность: ≥60 Вт.
- Энергия импульса: ≥120 мкДж.
- Частота повторения импульсов: 100-1000 кГц.
- Длительность импульса: 1-300 нс.
Производитель: FEX-LASER
Высокопроизводительные импульсные волоконные лазеры с длиной волны 1064 нм, отличающиеся высокой энергией импульса и высокой пиковой мощностью. Лазеры могут использоваться для нелинейного преобразования частоты, микрообработки материалов и спектроскопии. Отличное качество пучка и высокая стабильность обеспечивают точность и повторяемость при обработке материалов.
Особенности:
- Компактная конструкция.
- Высокая стабильность.
- Отличное качество пучка.
| Параметр | Значение | Ед. измерения | ||
|---|---|---|---|---|
| Модель | SPL-Y-NS-60 | SPL-Y-NS-100 | SPL-Y-NS-150 | |
| Центральная длина волны | 1064,00 | нм | ||
| Спектральная ширина | ≤1 | нм | ||
| Режим работы | Импульсный | |||
| Диаметр пучка | 1,5-1,9 (другие значения по запросу) | мм | ||
| Средняя мощность | ≥60 | ≥100 | ≥150 | Вт |
| Длительность импульса | 1-30 | 1-30 | 150-300 | нс |
| Частота повторения | 100-1000 | 100-1000 | 100-300 | кГц |
| Энергия импульса | ≥120 @ 20 нс | ≥200 @ 20 нс | ≥400 @ 300 нс | мкДж |
| Поляризация | ≥18 | ≥16 | ≥16 | дБ |
| Качество пучка | M² ≤ 1,2 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 1,3 | |
| Положение перетяжки пучка | Выходная апертура ±0,5 | м | ||
| Расходимость пучка (полный угол) | ≤2 | мрад | ||
| Эллиптичность пучка | ≥90 | % | ||
| Стабильность направления пучка | ≤10 | мкрад/°C | ||
| Стабильность мощности | ≤1 @ 3 ч, RMS | % | ||
| Охлаждение | Водяное | |||
| Время прогрева (холодный запуск) | ≤30 | мин | ||
| Время прогрева (тёплый запуск) | ≤10 | мин | ||
| Размер контроллера | ≤483 × 540 × 112,5 | мм | ||
| Размер лазерной головки | ≤226 × 358 × 54 | мм | ||
| Размер чиллера | ≤58 × 29 × 52 | см | ||
| Вес лазерной головки | ≤10 | кг | ||
| Вес контроллера | ≤25 | кг | ||
| Вес чиллера | ≤25 | кг | ||
| Длина кабеля (между лазерной головкой и контроллером) | ≥2 (другие длины по запросу) | м | ||
| Рабочая температура | 15-35 (водяное охлаждение) | °C | ||
| Источник питания | 100-240 В AC, 50/60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | ≤1 | кВт | ||
| Интерфейс связи | RS422 | |||
- Спектроскопия.
- Прецизионная обработка материалов.
