ГлавнаяКаталогИмпульсные лазеры Суб- и наносекундные импульсные волоконные лазерыИмпульсные волоконные лазеры ИК диапазона, 775 - 1080 нмSPL-YSF-NS - одночастотные наносекундные волоконные лазеры высокой мощности для микрообработки и спектроскопии, 1064 нм
SPL-YSF-NS - одночастотные наносекундные волоконные лазеры высокой мощности для микрообработки и спектроскопии, 1064 нм
SPL-YSF-NS - серия одночастотных наносекундных волоконных лазеров, характеризующаяся узкой шириной спектральной линии, высокой энергией импульса и пиковой мощностью, отличным качеством пучка и стабильностью.
- Режим работы: импульсный.
- Центральная длина волны: 1064 нм.
- Средняя мощность: ≥0,2 Вт.
- Пиковая мощность: ≥2 кВт.
- Энергия импульса: ≥20 мкДж.
- Частота повторения импульсов: 10-100 кГц.
- Длительность импульса: 10 нс.
Производитель: FEX-LASER
Высокопроизводительные импульсные волоконные лазеры с узкой шириной линии и длиной волны 1064 нм обладают высокой энергией импульса и пиковой мощностью. Они могут использоваться в нелинейном преобразовании частоты, микрообработке и спектроскопии. Отличное качество пучка и стабильность обеспечивают точность и повторяемость при обработке материалов.
Особенности:
- Компактная конструкция.
- Высокая стабильность.
- Превосходное качество пучка.
| Параметр | Значение | Ед. измерения | |
|---|---|---|---|
| Модель | SPL-YSF-NS-02 | SPL-YSF-NS-05 | |
| Центральная длина волны | 1064,00 | нм | |
| Ширина линии затравочного лазера (интеграция 100 мкс) | ≤10 | кГц | |
| Режим работы | Импульсный | ||
| Диаметр пучка | 1,5-1,9 | мм | |
| Средняя мощность | ≥0,2 | ≥0,5 | Вт |
| Частота повторения* | 10-100 | 10-100 | кГц |
| Пиковая мощность | ≥2 | ≥5 | кВт |
| Длительность импульса* | 10 | нс | |
| Энергия импульса | ≥20 @ 10 кГц | ≥50 @ 10 кГц | мкДж |
| Поляризация | ≥20 | дБ | |
| Качество пучка | M² ≤ 1,2 | M² ≤ 1,3 | |
| Положение перетяжки пучка | Выходная апертура ±0,5 | м | |
| Расходимость пучка (полный угол) | ≤2 | мрад | |
| Эллиптичность пучка | ≥90 | % | |
| Стабильность направления пучка | ≤10 | мкрад | |
| Стабильность мощности | ≤1 @ 3 ч, RMS | % | |
| Охлаждение | Водяное | ||
| Время прогрева (холодный старт) | ≤30 | мин | |
| Время прогрева (тёплый старт) | ≤10 | мин | |
| Размер контроллера | ≤483 × 422 × 105 | мм | |
| Размер лазерной головки | ≤300 × 290 × 76 | мм | |
| Размер чиллера | ≤58 × 29 × 52 | см | |
| Вес лазерной головки | ≤10 | кг | |
| Вес контроллера | ≤25 | кг | |
| Вес чиллера | ≤25 | кг | |
| Длина кабеля (между лазерной головкой и контроллером) | ≥2 (возможны другие длины по запросу) | м | |
| Рабочая температура | 15-35 (водяное охлаждение) | °C | |
| Питание | 100-240 В AC, 50/60 Гц | ||
| Интерфейс связи | RS422 | ||
* другие значения по запросу.
- Спектроскопия.
- Прецизионная обработка материалов.
