MgO:LiNbO3 - нелинейные кристаллы
- Длина волны лазера: 1064 нм.
- Параллелизм: 10", 30".
- Апертура: 90%.
Одним из наиболее существенных недостатков популярного кристалла LiNbO3 (LN) является его подверженность к фоторефрактивному эффекту (оптически индуцированное изменение показателя преломления, обычно при облучении в непрерывном режиме синим или зеленым светом). Обычный способ его устранения - хранение кристаллов LN при повышенных температурах (400 К и более).
Другим способом предотвращения фоторефрактивного эффекта является легирование MgO (обычно на уровне около 5 мол. % для конгруэнтных LN). Стехиометрические кристаллы LiNbO3, легированные всего 1 моль% MgO, обладают более высоким порогом фоторефрактивного эффекта, чем образцы конгруэнтного LN, легированные 5 моль% MgO. Легирование MgO сыграло важную роль в использовании LN и показало увеличение пороговой силы лазерного излучения в 100 раз.
MgO:LiNbO3 - разновидность нелинейного кристалла, улучшающего характеристики LiNbO3.
Особенности:
- Гомогенный.
- Широкий диапазон прозрачности.
- Высокий порог повреждения.
- Хорошие электрооптические свойства.
- Хорошие фотоэлектрические свойства.
Экспериментальные значения углов фазового синхронизма (T = 293 К)
| Длина волны, мкм | Φexp, град. | Примечание |
|---|---|---|
| SHG, o+o => e | ||
| 1.0642 =>0.5321 | 74,5 | 5 мол.% MgO, полный LN |
| 76 | 5 мол.% MgO | |
| 76,5 | 5 мол.% MgO, Li/Nb = 0,97 | |
| 82,37 | 5 мол.% MgO | |
| 1,0795 → 0,53975 | 75,1 | 5 мол.% MgO, полный LN |
| 1,0796 → 0,53987 | 74,5 | 5 мол.% MgO, Li/Nb = 0,97 |
| 1,3414 → 0,67075 | 74,5 | 5 мол.% MgO, полный LN |
Экспериментальные значения температуры NCPM
| Длина волны, мкм | T, °C | Примечание |
|---|---|---|
| 1,047 → 0,5235 | 75,3 | 5 мол.% MgO, Li/Nb = 0,97 |
| 1,0642 → 0,532 | 12,5 | 0,6 мол.% MgO, полный LN |
| 40,6 | 7 мол.% MgO, вдоль X | |
| 78,5 | 5 мол.% MgO | |
| 85–109 | > 5 мол.% MgO | |
| 107 | 5 мол.% MgO | |
| 110 | 5 мол.% MgO | |
| 110,6 | 5 мол.% MgO | |
| 110,8 | 5 мол.% MgO | |
| 1,0795 → 0,53975 | 115 | 5 мол.% MgO, полный LN |
Экспериментальные значения угловой и температурной ширины синхронизма
| Длина волны, мкм | T, °C | θpm, град. | Δθint, град. | ΔT, °C | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| SHG, o+o → e | |||||
| 1,0642 → 0,532 | 120 | 76 | 0,06 | 3,5 | 5 мол.% MgO |
| 25 | 49 | 0,06 | 0,6 | 0,6 мол.% MgO | |
| 107 | 90 | 2,1 | 6,7 | 5 мол.% MgO | |
| 110,6 | 90 | 3,5 | 5 мол.% MgO |
Показатели преломления LiNbO₃ при различных температурах
|
LiNbO₃ |
Длина волны |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Температура | 406 нм | 532 нм | 633 нм | 1064 нм | 355 нм |
| 25 °C | 2,40179 | 2,32631 | 2,23622 | 2,20351 | 2,15714 |
| 50 °C | 2,40343 | 2,32807 | 2,23765 | 2,20458 | 2,15757 |
| 75 °C | 2,40722 | 2,33082 | 2,2394 | 2,20607 | 2,15884 |
Показатели преломления MgO:LiNbO₃ при различных температурах
|
MgO:LiNbO₃ (5 мол.%) |
Длина волны |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Температура | 355 нм | 406 нм | 532 нм | 633 нм | 1064 нм |
| 25 °C | 2,38482 | 2,31248 | 2,2253 | 2,19323 | 2,14757 |
| 50 °C | 2,38778 | 2,31441 | 2,22644 | 2,19424 | 2,14861 |
| 75 °C | 2,39152 | 2,31718 | 2,22819 | 2,19567 | 2,14966 |
Температурная производная показателя преломления для MgO:LiNbO₃ (5 мол.%)
|
λ, мкм |
dno/dT × 10⁶, K⁻¹ | dne/dT × 10⁶, K⁻¹ |
|---|---|---|
| 0,53975 | 516,66 | 372,76 |
| 0,6328 | 512,12 | 164,86 |
| 1,0795 | 54,36 | 54,19 |
| 1,3414 | 5,89 | 52,66 |
Абсолютные значения коэффициентов нелинейности второго порядка для MgO:LiNbO₃ (5 мол.%)
|
Параметр |
Значение, пм/В |
|---|---|
| |d₃₁(0,852 мкм)| | 4,9 пм/В |
| |d₃₃(1,064 мкм)| | 25,0 пм/В |
| |d₃₃(0,852 мкм)| | 28,4 пм/В |
| |d₃₁(1,313 мкм)| | 3,4 пм/В |
| |d₃₁(1,064 мкм)| | 4,4 пм/В |
| |d₃₃(1,313 мкм)| | 20,3 пм/В |
- Электрооптические модуляторы.
- OPA (оптический параметрический усилитель).
- OPO (оптический параметрический генератор).
- SHG (генерация второй гармоники).
- THG (генерация третьей гармоники).
- OPCPA (оптическое параметрическое усиление чирпированных импульсов).









