ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыЛазерные диоды и оптические передатчики для ВОЛСЛазерные диоды с прямой модуляцией до 18 ГГцDT01 - лазерные диоды с прямой модуляцией
DT01 - лазерные диоды с прямой модуляцией
DT01 - серия DFB лазерных диодов с прямой модуляцией.
									
			
		- Полоса пропускания от 10 МГц до 3 - 18 ГГц.
- Длины волн CWDM / DWDM.
- Выходная мощность до 3,5 мВт.
- Корпус 7-pin "бабочка".
- SM волоконный вывод.
- RIN -140 дБ/Гц.
Серия DT01 представляет собой DFB лазерные диоды с прямой модуляцией, включающие термоэлектрический охладитель (TEC), термистор и фотодиод для мониторинга обратной оптической мощности (MPD). Компоненты имеют 7-контактный корпус "бабочка" с одномодовым волоконным выводом и коннектором FC/APC. Лазерные диоды данной серии обладают высокой линейностью и поддерживают CWDM/DWDM длины волн.
| Параметр | Условия тестирования | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Абсолютные предельные значения
		 | |||||||
| 
			 Рабочая температура
		 | -40 | +70 | °C | ||||
| 
			 Температура хранения
		 | -40 | +85 | °C | ||||
| 
			 Мощность входного ВЧ сигнала
		 | - | 20 | дБм | ||||
| 
			 Постоянный прямой ток ЛД
		 | - | 100 | мА | ||||
| 
			 Обратное напряжение ЛД
		 | - | 2 | В | ||||
| 
			 Обратное напряжение ФД
		 | - | 20 | В | ||||
| 
			 Напряжение TEC
		 | - | 4 | В | ||||
| 
			 Ток TEC
		 | - | 1,8 | А | ||||
| 
			 Относительная влажность
		 | - | 95 | % | ||||
| 
			 Давление
		 | 86 | 106 | кПа | ||||
| 
			 ESD
		 | Класс 1A | ||||||
| 
 Электрические и оптические характеристики
		 | |||||||
| 
			 Центральная длина волны
		 | CWDM | λc - 3 | λc (CWDM) | λc + 3 | нм | ||
| DWDM | λc - 0,2 | λc (DWDM) | λc + 0,2 | ||||
| 
			 Оптическая мощность
		 | 3 | 3,5 | - | мВт | |||
| 
			 Пороговый ток
		 | LUF DWDM | - | 15 | 30 | мА | ||
| Остальные | - | 5 | 11 | ||||
| 
			 Рабочий ток лазера
		 | LUF DWDM | - | - | 200 | мА | ||
| Остальные | - | - | 100 | ||||
| 
			 Прямое напряжение лазера
		 | I= IMAX | - | 1,5 | 2 | В | ||
| 
			 RIN
		 | - | - | -140 | дБ/Гц | |||
| 
			 SMSR
		 | 30 | 40 | - | дБ | |||
| 
			 Оптическая изоляция
		 | 30 | 35 | - | дБ | |||
| 
			 Ток MPD
		 | 30 | - | - | мкА | |||
| 
			 Темновой ток MPD
		 | - | - | 100 | мкА | |||
| 
			 Ошибка отслеживания
		 | -1,0 | - | 1,0 | дБ | |||
| 
			 Напряжение TEC
		 | - | - | 4 | В | |||
| 
			 Ток TEC
		 | - | - | 1,8 | А | |||
| 
			 Сопротивление термистора
		 | 9900 | 10000 | 10100 | Ом | |||
| 
			 β-коэффициент термистора
		 | - | 3892 | - | К | |||
| 
 Радиочастотные характеристики (CWDM)
		 | |||||||
| 
			 Диапазон частот
		 | LSF | 0,01 – 3 | ГГц | ||||
| LCF | 0,01 – 6 | ||||||
| LXF | 0,01 – 12 | ||||||
| LYF | 0,01 – 16 | ||||||
| LUF | 0,01 – 18 | ||||||
| 
			 Коэффициент усиления
		 | -30 | -26 | - | дБ | |||
| 
			 Неравномерность амплитудной характеристики
		 | LSF, 100 МГц – 3 ГГц | - | ±1,2 | ±2,0 | дБ | ||
| LCF, 100 МГц – 6 ГГц | - | ±1,5 | ±2,5 | ||||
| LXF, 100 МГц – 12 ГГц | - | ±1,8 | ±2,5 | ||||
| LYF, 100 МГц – 16 ГГц | - | ±1,5 | ±2,5 | ||||
| LUF, 100 МГц – 18 ГГц | 1270 – 1330/1550 нм | - | ±1,5 | ±2,5 | |||
| 1350/1370 нм | - | ±2,0 | ±3,0 | ||||
| 
			 Возвратные потери входного сигнала (50Ω)
		 | LSF, 100 МГц – 3 ГГц | - | -15 | -10 | дБ | ||
| LCF, 100 МГц – 6 ГГц | - | -12 | -10 | ||||
| LXF, 100 МГц – 12 ГГц | - | -10 | -8 | ||||
| LYF, 100 МГц – 16 ГГц | - | -12 | -8 | ||||
| LUF, 100 МГц – 18 ГГц | 1270 – 1330/1550 нм | - | -12 | -8 | |||
| 1350/1370 нм | - | -10 | -5 | ||||
| 
			 Точка децибельной компрессии по входу (P-1dB)
		 | 1 ГГц | - | 18 | - | дБм | ||
| 
			 SFDR
		 | LSF | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | 113 | 119 | - | дБ·Гц2/3 | 
| 1530/1550 нм | 113 | 118 | - | ||||
| 2 ГГц | 1270 – 1370 нм | 111 | 116 | - | |||
| 1530/1550 нм | 110 | 115 | - | ||||
| 3 ГГц | 1270 – 1370 нм | 108 | 113 | - | |||
| 1530/1550 нм | 106 | 111 | - | ||||
| LCF | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | 110 | 117 | - | ||
| 1530/1550 нм | 109 | 117 | - | ||||
| 3 ГГц | 1270 – 1370 нм | 107 | 114 | - | |||
| 1530/1550 нм | 105 | 112 | - | ||||
| 6 ГГц | 1270 – 1370 нм | 103 | 109 | - | |||
| 1530/1550 нм | 101 | 107 | - | ||||
| LXF | 1 ГГц | 110 | 117 | - | |||
| 6 ГГц | 104 | 111 | - | ||||
| 12 ГГц | 99 | 106 | - | ||||
| LYF | 1 ГГц | 110 | 115 | - | |||
| 10 ГГц | 105 | 112 | - | ||||
| 16 ГГц | 101 | 105 | - | ||||
| LUF | 1 ГГц | 109 | 115 | - | |||
| 10 ГГц | 104 | 109 | - | ||||
| 18 ГГц | 100 | 105 | - | ||||
| 
			 IIP3
		 | LSF | 1 ГГц | 32 | 36 | - | дБм | |
| 2 ГГц | 30 | 33 | - | ||||
| 3 ГГц | 27 | 30 | - | ||||
| LCF | 1 ГГц | 27 | 34 | - | |||
| 3 ГГц | 25 | 31 | - | ||||
| 6 ГГц | 22 | 26 | - | ||||
| LXF | 1 ГГц | 27 | 33 | - | |||
| 6 ГГц | 24 | 30 | - | ||||
| 12 ГГц | 20 | 26 | - | ||||
| LYF | 1 ГГц | 28 | 32 | - | |||
| 10 ГГц | 25 | 30 | - | ||||
| 16 ГГц | 22 | 26 | - | ||||
| LUF | 1 ГГц | 28 | 32 | - | |||
| 10 ГГц | 25 | 30 | - | ||||
| 18 ГГц | 22 | 27 | - | ||||
| 
			 Коэффициент шума
		 | LSF | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 32 | 36 | дБ | 
| 1530/1550 нм | - | 33 | 37 | ||||
| 2 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 33 | 38 | |||
| 1530/1550 нм | - | 35 | 39 | ||||
| 3 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 34 | 39 | |||
| 1530/1550 нм | - | 37 | 42 | ||||
| LCF | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 32 | 36 | ||
| 1530/1550 нм | - | 33 | 37 | ||||
| 3 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 34 | 39 | |||
| 1530/1550 нм | - | 37 | 42 | ||||
| 6 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 37 | 42 | |||
| 1530/1550 нм | - | 40 | 45 | ||||
| LXF | 1 ГГц | - | 32 | 36 | |||
| 6 ГГц | - | 37 | 42 | ||||
| 12 ГГц | - | 41 | 47 | ||||
| LYF | 1 ГГц | - | 34 | 37 | |||
| 10 ГГц | - | 36 | 41 | ||||
| 16 ГГц | - | 42 | 45 | ||||
| LUF | 1 ГГц | - | 34 | 38 | |||
| 10 ГГц | - | 40 | 43 | ||||
| 18 ГГц | - | 43 | 46 | ||||
| 
 Радиочастотные характеристики (DWDM)
		 | |||||||
| 
			 Диапазон частот
		 | LSF | 0,01 – 3 | ГГц | ||||
| LCF | 0,01 – 6 | ||||||
| LXF | 0,01 – 12 | ||||||
| LUF | 0,01 – 18 | ||||||
| 
			 Коэффициент усиления
		 | -30 | -26 | - | дБ | |||
| 
			 Неравномерность амплитудной характеристики
		 | LSF, 100 МГц – 3 ГГц | - | ±1,3 | ±2,0 | дБ | ||
| LCF, 100 МГц – 6 ГГц | - | ±1,5 | ±2,2 | ||||
| LXF, 100 МГц – 12 ГГц | - | ±2,0 | ±3,0 | ||||
| LUF, 100 МГц – 18 ГГц | - | ±1,5 | ±2,5 | ||||
| 
			 Возвратные потери входного сигнала (50Ω)
		 | LSF, 100 МГц – 3 ГГц | - | -13 | -10 | дБ | ||
| LCF, 100 МГц – 6 ГГц | - | -12 | -10 | ||||
| LXF, 100 МГц – 12 ГГц | - | -10 | -8 | ||||
| LUF, 100 МГц – 18 ГГц | - | -10 | -5 | ||||
| 
			 Точка децибельной компрессии по входу (P-1dB)
		 | 1 ГГц | - | 18 | - | дБм | ||
| 
			 SFDR
		 | LSF | 1 ГГц | 112 | 118 | - | дБ·Гц2/3 | |
| 2 ГГц | 110 | 115 | - | ||||
| 3 ГГц | 109 | 113 | - | ||||
| LCF | 1 ГГц | 113 | 118 | - | |||
| 3 ГГц | 109 | 113 | - | ||||
| 6 ГГц | 101 | 106 | - | ||||
| LXF | 1 ГГц | 109 | 115 | - | |||
| 6 ГГц | 102 | 107 | - | ||||
| 12 ГГц | 95 | 99 | - | ||||
| LUF | 1 ГГц | 115 | 120 | - | |||
| 10 ГГц | 105 | 110 | - | ||||
| 18 ГГц | 100 | 104 | - | ||||
| 
			 IIP3
		 | LSF | 1 ГГц | 31 | 36 | - | дБм | |
| 2 ГГц | 30 | 35 | - | ||||
| 3 ГГц | 29 | 33 | - | ||||
| LCF | 1 ГГц | 33 | 38 | - | |||
| 3 ГГц | 29 | 33 | - | ||||
| 6 ГГц | 22 | 27 | - | ||||
| LXF | 1 ГГц | 28 | 33 | - | |||
| 6 ГГц | 24 | 28 | - | ||||
| 12 ГГц | 20 | 23 | - | ||||
| LUF | 1 ГГц | 34 | 37 | - | |||
| 10 ГГц | 30 | 34 | - | ||||
| 18 ГГц | 25 | 28 | - | ||||
| 
			 Коэффициент шума
		 | LSF | 1 ГГц | - | 33 | 37 | дБ | |
| 2 ГГц | - | 36 | 39 | ||||
| 3 ГГц | - | 37 | 40 | ||||
| LCF | 1 ГГц | - | 35 | 38 | |||
| 3 ГГц | - | 37 | 40 | ||||
| 6 ГГц | - | 42 | 45 | ||||
| LXF | 1 ГГц | - | 35 | 39 | |||
| 6 ГГц | - | 40 | 45 | ||||
| 12 ГГц | - | 48 | 51 | ||||
| LUF | 1 ГГц | - | 38 | 40 | |||
| 10 ГГц | - | 42 | 45 | ||||
| 18 ГГц | - | 47 | 48 | ||||
| 
 Характеристики волокна
		 | |||||||
| 
			 Тип волокна
		 | SM | ||||||
| 
			 Оптический коннектор
		 | FC/APC | ||||||
| 
			 Длина волоконных выводов
		 | 1 | м | |||||
| 
			 Минимальный радиус изгиба
		 | G.652.D 35 мм | ||||||
| 
			 РЧ коннектор
		 | LUF | Тип K (50Ω), Female | |||||
| Остальные | SMA (50Ω), Female | ||||||
- Передача РЧ сигналов по оптоволокну (RFoF).
 
- РЧ линии задержки.
 
- Удалённые антенны.
- Передача сигналов GPS.
 
- Тестирование и измерения.
 
- Широкополосные линии передачи.
 
										DT01 - лазерные диоды с прямой модуляцией 1883.24(Kб)
							
		| OD | - | LxF | xxx | D | F | - | O | W | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Диапазон частот: LSF: 0,01 - 3 ГГц LCF: 0,01 - 6 ГГц LXF: 0,01 - 12 ГГц LYF: 0,01 - 16 ГГц LUF: 0,01 - 18 ГГц | Длина волны: CWDM: 127: 1270 нм ... 137: 1370 нм 153: 1530 нм 155: 1550 нм DWDM: xxC: xx - длина волны по сетке ITU |  | Тип коннектора: F: FC/APC | Рабочая температура: W: -40 - +70°C |  | 







