ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры ИК диапазона, 760 - 2200 нмSSP-DHS-1310 - высокостабильные диодные лазеры
SSP-DHS-1310 - высокостабильные диодные лазеры
- Длина волны излучения 1310 нм.
- Минимальная выходная мощность 10 мВт.
- Максимальная выходная мощность 800 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 3,0 мрад.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
| Параметр | Значение | Единица измерения | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 1310 ± 20 | нм | ||
| Режим работы | Непрерывный | |||
| Выходная мощность | ≥ 10, 100, 200, 300, …, 800 | мВт | ||
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3 | % | ||
| Поперечный модовый состав | Многомодовый | |||
| Диаметр пучка на выходе | ~ 5 х 8 | мм | ||
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 3,0 | мрад | ||
| Время прогрева | ≤ 5 | мин | ||
| Высота пучка от основания корпуса | 24,8 | мм | ||
| Рабочий диапазон температур | от 10 до 35 | °C | ||
| Питание | 85-264VAC | PSU-III-LED/ PSU-III-FDA (частота для 1Гц-30кГц) | ||
| 100-240VAC | PSU-A-D (частота для 30 кГц -100 кГц) | |||
| Опция модуляции | TTL или аналоговая 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц опционально | |||
| Гарантийный срок | 1 | год | ||









