ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры ИК диапазона, 760 - 2200 нмSSP-DLN-914-H - диодный лазер с низким уровнем шума
SSP-DLN-914-H - диодный лазер с низким уровнем шума
- Длина волны излучения 914 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 800 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 2 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов ≤ 1%.
- Стабильность выходной мощности ≤ 3%.
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Длина волны | 914 ± 1 | нм |
| Режим работы | Непрерывный | |
| Выходная мощность | 1 - 800 | мВт |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 | % |
| Поперечный модовый состав | TEM00 | |
| Ширина спектральной линии |
≤ 0,1 |
нм |
|
Амплитудные шумы (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
≤ 1 |
% |
| Коэффициент M2 | ≤ 2,0 | |
| Диаметр пучка на выходе | ~ 1,5 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 2,0 | мрад |
| Степень поляризации | / | |
| Время прогрева | ≤ 5 | мин |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад |
| Высота пучка от основания корпуса | 29 | мм |
| Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C |
| Варианты блоков питания | PSU-H-FDA, PSU-H-OEM | |
| Время жизни | 10000 | ч |
| Гарантийный срок | 1 | год |







