ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры ИК диапазона, 760 - 2200 нмSSP-DLN-808L - диодный лазер с низким уровнем шума
SSP-DLN-808L - диодный лазер с низким уровнем шума
- Длина волны излучения 808 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 100 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 1 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов ≤ 1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
| Параметр | Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Длина волны | 808 ± 10 | нм | |
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Выходная мощность | ≥1, 10, 20,…, 100 | мВт | |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1, ≤ 0,5 | % | |
| Поперечный модовый состав | Близкий к TEM00 | ||
| Коэффициент M2 | ~ 1,5 (~ 1,2 опционально) | ||
| Амплитудные шумы (rms, 20 Гц - 20 МГц) | ≤ 1 | % | |
| Диаметр пучка на выходе | ~ 3,5 (≤ 1,2 опционально) | мм | |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,0 | мрад | |
| Степень поляризации | ≥ 50:1 (≥ 100:1 опционально) | ||
| Время прогрева | ≤ 5 | мин | |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад | |
| Высота пучка от основания корпуса | 24,8 | мм | |
| Рабочий диапазон температур | от 10 до 35 | °C | |
| Питание | 85-264VAC |
PSU-III-LED/ PSU-III-FDA (частота для 1Гц-30кГц) |
|
| 00-240VAC | PSU-A-D (частота для 30 кГц -100 кГц) | ||
| Опция модуляции | TTL или аналоговая 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц опционально | ||
| Гарантийный срок | 1 | год | |



