ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры ИК диапазона, 760 - 2200 нмSLM-785 - диодный лазер на объемных брэгговских решетках (VBG)
SLM-785 - диодный лазер на объемных брэгговских решетках (VBG)
- Длина волны 785 нм.
- Выходная мощность 20 - 50 мВт.
- Ширина спектральной линии < 50 МГц.
- Стабильность длины волны +/- 5 пм.
- Высокая стабильность выходной мощности.
Производитель: USHIO
SLM-785 - серия диодных лазеров на объемных Брэгговских решетках (VBG).
Особенности:
- Высокая эффективность мощности в одномодовом режиме.
- Стабилизация по длине волны с помощью объемных Брэгговских решеток.
- Высокая стабильность выходной мощности.
- Сверхнизкое энергопотребление.
- Коллимированный или волоконный вывод.
- Пользовательские параметры управления.
- Компактный дизайн.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Рабочие характеристики | ||
Стандартная длина волны | 785 ± 0,5 | нм |
Выходная мощность | 20 - 50 | мВт |
Ширина спектральной линии | < 50 | МГц |
Стабильность длины волны | ± 5 (8 часов) | пм |
Подавление ASE | 40 | дБ |
Стабильность оптической мощности | ± 1 (8 часов) | % pk - pk |
Уровень шума (10 Гц - 100 МГц) | 0,2 | % rms |
Аналоговая модуляция | TBD | |
Цифровая модуляция | 10 | кГц |
Регулируемая выходная мощность | 50 - 100 | % |
Оптические характеристики без волокна | ||
Качество пучка м2, вертикаль | 1,2 | |
Качество пучка м2, горизонталь | 1,1 | |
Размер пучка | 1 | мм |
Соотношение сторон пучка | 1,5 | |
Расходимость пучка, вертикаль | 0,8 | мрад |
Расходимость пучка, горизонталь | 1,3 | мрад |
Стабильность центрирования пучка | < 50 | мкрад |
Поляризационное отношение | 100 : 1 линейное | |
Электрические характеристики | ||
На входе постоянного тока (макс.) | 2 А для 3,3 В | |
Время прогрева | < 5 | мин |
Потребляемая мощность | 5 | Вт |
Интерфейс | USB, 10-контактные разъемы ввода / вывода | |
Общие характеристики | ||
Температура корпуса | от 15 до 40 | °C |
Влажность без конденсации | от 5 до 95 | % |
Вес | 135 | г |
Габаритные размеры | 86 | см3 |
- Замена гелий-неонового лазера
- Проточная цитометрия
- Конфокальная микроскопия
- Метрология
- Флуоресцентное возбуждение
- Интерферометрия
- Микролитография
- Рамановская спектроскопия