ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры красного диапазона, 605 - 760 нмSSP-DHS-750-H - высокостабильные диодные лазеры
SSP-DHS-750-H - высокостабильные диодные лазеры
- Длина волны излучения 750 нм.
- Минимальная выходная мощность 2000 мВт.
- Максимальная выходная мощность 5000 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол < 3,0 мрад.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
Параметр |
Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 750 ± 10 | нм |
Режим работы | Непрерывный | |
Выходная мощность | ≥ 2000, 2100, 2200, … , 5000 | мВт |
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3, (≤ 0,5 опционально) | % |
Поперечный модовый состав | Многомодовый | |
Диаметр пучка на выходе | ~ 5 х 8 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | ≤ 3 | мрад |
Высота пучка | 29 | мм |
Рабочий диапазон температур | От 10 до 35 | °C |
Время прогрева | ≤ 5 | мин |
Питание 85-264VAC / 100-240VAC | PSU-H-LED/ PSU-H-FDA | |
Опция модуляции | TTL или аналоговая 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц опционально | |
Гарантийный срок | 1 | год |
- Измерительное оптическое оборудование.
- Спектральный анализ.