ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры синего диапазона, 435 - 480 нмSSP-DHS-454-HD - высокостабильные диодные лазеры с высокой мощностью
SSP-DHS-454-HD - высокостабильные диодные лазеры с высокой мощностью
- Длина волны излучения 454 нм.
 - Минимальная выходная мощность 8000 мВт.
 - Максимальная выходная мощность 16000 мВт.
 
	 Диодные лазеры серии SSP-DHS-454-HD отличаются высокой стабильностью мощности и имеют различные варианты аналоговой модуляции.
 
 Особенности:
- Компактная конструкция.
 - Длительный срок службы.
 - Экономичность.
 - Простота эксплуатации.
 
| Параметр | Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Длина волны | 454 ± 5 | нм | |
| Выходная мощность | ≥ 8000, 9000, … , 16000 | мВт | |
| Рабочий режим | Непрерывный | 
  | 
|
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | 
		 ≤ 1, ≤ 2, ≤ 3 | 
	% | |
| Поперечный режим | многомодовый | ||
| Направление поляризации | Горизонтальное + Вертикальное | Горизонтальное/ Вертикальное | 
  | 
| Диаметр пучка на выходе | ~2,0×2,5 | ~4,0×2,5 | мм | 
| Расходимость пучка, полный угол | ~3,3×3,8 | ~3,0×3,8 | мрад | 
| Высота пучка | 80 | мм | |
| Рабочая температура | От 10 до 35 | °C | |
| Время разогрева | ≤ 5 | мин | |
| Питание (100-240VAC) | PSU-N-LED/ PSU-N-FDA | 
  | 
|
| Опция модуляции | TTL или аналоговый с частотой 1Гц-1кГц, 1кГц-10кГц, 10кГц-30кГц опционально | ||
| Срок службы | 10000 | ч | |
| Гарантийный срок | 1 | год | |
- Биомедицина.
 - Лазерные шоу.
 - Голография.
 - Метрология.
 







