ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-DNL-520-E - диодные лазеры с узкой спектральной линией
SSP-DNL-520-E - диодные лазеры с узкой спектральной линией
- Длина волны излучения 520 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 10 мВт.
- Ширина спектральной линии ≤ 0,06 нм.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 1,5 мрад.
- Высокая стабильность выходной мощности ≤ 1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Длина волны | 520 ± 1 | нм |
| Режим работы | непрерывный | |
| Выходная мощность | 1 - 10 | мВт |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 1,≤ 2, ≤ 3 | % |
| Поперечный модовый состав | близко к TEM00 | |
| Ширина спектральной линии | ≤ 0,06 (≤ 0,03 опционально) | нм |
| Коэффициент M2 | ≤ 1,5 | |
| Диаметр пучка на выходе | ≤ 2,5 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад |
| Степень поляризации | > 50:1 (> 100:1 опционально) | |
| Время прогрева | ≤ 5 | мин |
| Высота пучка от основания корпуса | 30 | мм |
| Рабочий диапазон температур | от 20 до 30 | °C |
| Варианты блоков питания | PSU-A-D | |
| Гарантийный срок | 1 | год |





