ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-DNL-518-522-TUN - диодные лазеры с перестраиваемой длиной волны
SSP-DNL-518-522-TUN - диодные лазеры с перестраиваемой длиной волны
- Длина волны излучения 518-520 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 10 мВт.
- Ширина спектральной линии ≤ 0,1 нм.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 1,0 мрад.
- Высокая стабильность выходной мощности ≤ 1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Длина волны | 518 - 522 | нм |
| Режим работы | непрерывный | |
| Выходная мощность | 1 - 10 | мВт |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 1,≤ 2, ≤ 3 | % |
| Поперечный модовый состав | близко к TEM00 | |
| Ширина спектральной линии | ≤ 0,1 | нм |
| Диаметр пучка на выходе | ≤ 3,0 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,0 | мрад |
| Степень поляризации | > 50:1 (> 100:1 опционально) | |
| Время прогрева | ≤ 5 | мин |
| Высота пучка от основания корпуса | 45,5 | мм |
| Рабочий диапазон температур | от 20 до 30 | °C |
| Блок питания | PSU-TUN | |
| Параметры блока питания | Ток: 0~300 мА | |
| TEC: 7~12 кОм | ||
| PZT напряжение: 0~100 В | ||
| Гарантийный срок | 1 | год |





