ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыДиодные сборки и модули накачки с волоконным выводомSP-FCLD-525 - диодные излучатели с волоконным выводом и мощностью до 50 Вт, 525 нм
SP-FCLD-525 - диодные излучатели с волоконным выводом и мощностью до 50 Вт, 525 нм
- Стабильность работы.
- Простота установки.
- Длительный срок службы.
- Высокоэффективная теплоотдача.
- В диодных излучателях используются термисторы для контроля температуры.
Диодный излучатель 525 нм является превосходным источником света с оптимальной эффективностью, повышенной мощностью и безупречным качеством луча.
Данная лазерная система была тщательно разработана для выполнения широкого спектра задач, таких как флуоресценция, спектральный анализ, фотоэлектрическое обнаружение и лазерная индикация, что делает ее незаменимым компонентом любой системы.
Работая на длине волны 525 нм с отклонением менее 5 нм, линейка продуктов серии SP-FCLD-525 может похвастаться множеством вариантов выходной мощности от 2 Вт до 50 Вт, обеспечивая индивидуальное решение для требований любой сложности. Модели диодов серии демонстрируют простоту использования и высокую функциональность.
Параметр | Значение | Ед.измерения | ||
---|---|---|---|---|
Модель | SP-FCLD-525-C2-F62.5 | SP-FCLD-525-C4-F62.5 | SP-FCLD-525-C10-F62.5 | |
Центральная длина волны | 525 ± 5 | нм | ||
Выходная мощность | ≥2 | ≥4 | ≥10 | Вт |
Коннектор на выходе | FC | FC | FC | - |
Длина волокна | 0,2/0,5 | 2 | 2 | м |
Выходная апертура (NA) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - |
Диаметр серцевины | 62,5/105 | 62,5/105 | 105 | мкм |
Рабочее напряжение (DC) | 12 | 24 | 53 | В |
Рабочий ток | <2 | <2 | <2 | А |
Рабочая температура | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | °C |
Температура хранения | -50 - 70 | -50 - 70 | -50 - 70 | °C |
Параметр | Значение | Ед.измерения | ||
---|---|---|---|---|
Модель | SP-FCLD-525-C25-F105 | SP-FCLD-525-C50-F200 | ||
Центральная длина волны | 525 ± 5 | нм | ||
Выходная мощность | ≥25 | ≥50 | Вт | |
Коннектор на выходе | FC | FC | - | |
Длина волокна | 1 | 1 | м | |
Выходная апертура (NA) | 0,22 | 0,22 | - | |
Диаметр серцевины | 105 | 200 | мкм | |
Рабочее напряжение (DC) | 127 | <308 | В | |
Рабочий ток | <2 | <2 | А | |
Рабочая температура | 15 - 35 | 15 - 35 | °C | |
Температура хранения | -50 - 70 | -50 - 70 | °C |
- Использование для иллюминаций.
- Научные исследования.
- Визуализация и контроль качества.