SP-FCLD-790-976-S2 - лазерные диоды с волоконным выводом мощностью до 30 Вт, 790-976 нм
- Диапазон длин волн: 790 - 976 нм.
- Выходная мощность: 15 - 30 Вт.
- Ширина спектра (FWHM): 3 - 5 нм.
- Фотоэлектрическая эффективность: ≥ 50%.
- Рабочее напряжение: ≤ 4 В.
SP-FCLD-790-976-S2 - серия лазерных диодов с волоконным выводом. Линейка охватывает широкий диапазон длин волн (790–976 нм) и обеспечивает выходную мощность от 15 Вт до 30 Вт.
Отличительной чертой серии является высокая оптическая яркость и качество пучка: при стандартной числовой апертуре волокна 0,22 NA, 95% энергии сосредоточено в пучке с маленьким углом расхождения (0,15 NA). Это стало возможным благодаря интегрированному оптическому дизайну, который оптимизирует ввод излучения в волокно (доступны варианты с диаметром сердцевины 105 мкм и 200 мкм).
Модули характеризуются высоким фотоэлектрическим КПД (≥ 50% для моделей 9XX нм и ≥ 46% для моделей 7XX и 8XX) при низком рабочем напряжении (≤4 В). Конструкция обладает герметичностью высоким уровнем герметичности, предотвращающей попадание загрязнений внутрь корпуса, и оснащена системой эффективного теплоотвода, что гарантирует стабильность спектральных характеристик (температурный дрейф всего 0,3 нм/°C) и длительный срок службы.
Особенности:
- Широкий диапазон длин волн: 790, 808, 878, 888, 915, 940, 976 нм.
- Низкая расходимость пучка на выходе.
- Стабильность работы.
- Простота установки.
- Длительный срок службы.
- Высокоэффективная теплоотдача.
- Герметичность.
- Высокий КПД.
| Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SP-FCLD-790-S2 | SP-FCLD-808-S2 | SP-FCLD-878-S2 | SP-FCLD-888-S2 | SP-FCLD-915-S2 | |
| Центральная длина волны | 790 | 808 | 878 | 888 | 915 | нм |
| Выходная мощность | 15 | 15 | 25 | 27 | 20 | Вт |
| Ширина спектра | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | нм |
| 95% энергии NA | 0,15 | |||||
| Температурный коэффициент дрейфа | 0,3 | нм/°C | ||||
| Диапазон изоляции | 1850 - 2100 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | нм |
| Рабочий ток | 10 | 10 | 15 | 18 | 12 | А |
| Рабочее напряжение | ≤ 4 | В | ||||
| Электро-оптическая эффективность | 46 | 46 | 46 | 48 | ≥ 50 | % |
| Диаметр сердцевины | 200 | 200 | 200 |
200 |
105/200 | мкм |
| Числовая апертура волокна NA | 0,22 | |||||
| Длина волокна | под заказ | м | ||||
| Диаметр оболочки | под заказ | мм | ||||
| Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SP-FCLD-940-S2 | SP-FCLD-976-S2 | SP-FCLD-915-S2-W | SP-FCLD-940-S2-W | SP-FCLD-976-S2-W | |
| Центральная длина волны | 940 | 976 | 915 | 940 | 976 | нм |
| Выходная мощность | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | Вт |
| Ширина спектра | 5 | нм | ||||
| 95% энергии NA | 0,15 | |||||
| Температурный коэффициент дрейфа | 0,3 | нм/°C | ||||
| Диапазон изоляции | 1850 - 2100 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | нм |
| Рабочий ток | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | А |
| Рабочее напряжение | ≤ 4 | В | ||||
| Фотоэлектрическая эффективность | ≥ 50 | % | ||||
| Диаметр сердцевины | 105/200 | 105/200 | 200 | 200 | 200 | мкм |
| Числовая апертура волокна NA | 0,22 | |||||
| Длина волокна | под заказ | м | ||||
| Диаметр оболочки | под заказ | мм | ||||
- Научные исследования.
- Лазерная накачка.
- Медицина.
- Обработка материалов.
