ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-1319-HPL-CW - твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-1319-HPL-CW - твердотельные лазеры с диодной накачкой
Твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 1319 нм.
- Минимальная выходная мощность 100 Вт.
- Максимальная выходная мощность 150 Вт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 3,5 мрад.
| Параметр | Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Длина волны | 1319 ± 1 | нм | |
| Выходная мощность | 100 | 150 | Вт |
| Рабочий режим | CW |
|
|
| Стабильность мощности ( после 4 часов) | ≤ 10, ≤ 5, ≤ 3 | % | |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 3,5 | мрад | |
| Диаметр пучка на апертуре | ≤ 12 | ≤ 15 | мм |
| Высота пучка | 55 | мм | |
| Рабочая температура | 15 - 35 | °C | |
| Время разогрева | ≤ 10 | мин | |
| Метод охлаждения | С водным охлаждением |
|
|
| Питание | PSU-HPL-CW |
|
|
| Время жизни | 10000 | ч | |
| Гарантия | 1 | год | |







