ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-914-H - твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-914-H - твердотельные лазеры с диодной накачкой
- Длина волны излучения 914 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 800 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 2,0 мрад.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 914 ± 1 | нм |
Режим работы | CW | |
Выходная мощность | 1 - 800 | мВт |
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 | % |
Поперечный модовый состав | TEM00 | |
Коэффициент M2 | ≤ 2,0 | |
Диаметр пучка на выходе | ~ 1,2 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | ≤ 2,0 | мрад |
Степень поляризации | ≥ 100:1 | |
Время прогрева | ≤ 5 | мин |
Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад |
Высота пучка от основания корпуса | 29 | мм |
Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C |
Модуляция |
/ |
|
Варианты блоков питания | PSU-H-LED, PSU-H-FDA, PSU-H-OEM | |
Время жизни | 10000 | ч |
Гарантийный срок | 1 | год |