ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-LN-U - DPSS лазеры с низким уровнем шумов
SSP-LN-U - DPSS лазеры с низким уровнем шумов
SSP-LN-U - серия твердотельных лазеров ИК диапазона с диодной накачкой и низким уровнем шумов.
- Режим работы: непрерывный.
- Поперечный модовый состав: TEM00.
- Ширина спектральной линии: ≤0,006 / 0,1 нм.
- Диапазон длин волн: 914 - 1444 нм.
- Выходная мощность: 1 - 3000 мВт.
- Расходимость пучка: ≤1,5 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов: ≤1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-LN-U – серия DPSS лазеров ИК диапазона с низким уровнем шумов ≤1%. Серия включает 12 моделей с длинами волн от 914 до 1444 нм и выходной мощностью от 1 до 3000 мВт. Лазеры характеризуются узкой шириной спектральной линии (≤0,006 или ≤0,1 нм). Они отличаются компактной конструкцией, долгим сроком службы, низкой стоимостью и простотой эксплуатации. Поставляются в комплекте с блоком питания.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
Ед. измерения |
|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный | |
| Поперечный модовый состав | TEM00 | |
| Амплитудные шумы (rms, 20 Гц - 20 МГц) | ≤1 | % |
| Диаметр пучка на выходе (по 1/e2) | ~1,5 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤1,5 | мрад |
| Время прогрева | ≤5 | мин |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤0,05 | мрад |
| Высота пучка от основания корпуса | 27,4 | мм |
| Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C |
| Варианты блоков питания | PSU-H-FDA (100-240 В AC) | |
| PSU-H-OEM (DC 12 В) | ||
| Срок службы | 10000 | ч |
| Гарантийный срок | 1 | год |
Модели серии SSP-LN-U
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | Ширина спектральной линии (нм) | Коэффициент M2 | Степень поляризации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-LN-914-U | 914±1 | 1-200 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,2 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| 200-400 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-946-U | 946±1 | 1-150 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,5 | - |
| 150-300 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1047-U | 1047±1 | 1-800 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,5 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| 800-1000 | ≤1,0, ≤0,1 | |||||
| SSP-LN-1053-U | 1053±1 | 1-500 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,5 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| 500-1500 | ≤3, ≤2 | <1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1064-U | 1064±1 | 1500-3000 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1 | ≤1,5 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| SSP-LN-1085-U | 1085±2 | 1-500 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,5 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| 500-1000 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1112-U | 1112±3 | 1-50 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,5 | - |
| 50-100 | <3, <2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1122-U | 1122±3 | 1-200 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,5 | - |
| 200-300 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1313-U | 1313±1 | 1-700 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,2 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| 700-1000 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1319-U | 1319±1 | 1-200 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤0,006 | ≤1,5 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| SSP-LN-1342-U | 1342±1 | 1-800 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1,0, ≤0,1, ≤0,006 | ≤1,2 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
| 800-2000 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ||||
| SSP-LN-1444-U | 1444±2 | 1-400 | ≤3, ≤2 | ≤1,0, ≤0,1 | ≤1,5 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) |
*Лазерный излучатель требуется использовать с теплоотводом.
- Секвенирование ДНК.
- Проточная цитометрия.
- Цифровое формирование изображения.
- Аналитическая химия.
- Измерение частиц.
- Конфокальная микроскопия.
- Рамановская спектроскопия.
- Оптические устройства и системы.
- Голография.
- Спектральный анализ.
- Научные исследования.







