ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-SLM-U - DPSS лазеры с одиночной продольной модой
SSP-SLM-U - DPSS лазеры с одиночной продольной модой
SSP-SLM-U – серия твердотельных лазеров с диодной накачкой, обеспечивающих генерацию излучения с одиночной продольной модой.
- Режим работы: непрерывный.
- Поперечный модовый состав: TEM00.
- Продольный модовый состав: одномодовый.
- Диапазон длин волн: 914 - 1342 нм.
- Ширина спектральной линии: ≤0,00001 нм.
- Выходная мощность: 1 - 1000 мВт.
- Расходимость пучка: ≤1,5 мрад.
- Стабильность мощности: ≤ 3%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-SLM-U – серия твердотельных лазеров с диодной накачкой, работающих в непрерывном режиме (CW) и обеспечивающих генерацию излучения с одиночной продольной модой. Эти лазеры отличаются компактными размерами, длительным сроком службы и простотой эксплуатации. Серия включает модели с длиной волны от 914 до 1342 нм и выходной мощностью от 1 до 1000 мВт.
Основные характеристики
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
|
Рабочий режим |
Непрерывный |
|
| Продольный модовый состав | Одномодовый | |
| Поперечный модовый состав | TEM00 | |
| Ширина спектральной линии | ≤ 0,00001 | нм |
| Коэффициент M2 | ≤ 1,2 | |
| Диаметр пучка на выходе (по 1/e2) | ≤ 1,0 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол |
≤ 1,5 |
мрад |
| Степень поляризации | ≥ 100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | |
| Время прогрева | ≤ 5 | мин |
| Стабильность наведения пучка после прогрева | ≤ 50 | мкрад |
| Стабильность направления пучка при превышении температуры | ≤8 | мкрад/°C |
| Сдвиг частоты за 8 часов (опционально) | ≤±200 | МГц |
|
Сдвиг частоты в зависимости от температуры (опционально) |
≤200 | МГц/°C |
|
Длина когерентности |
≥ 50 | м |
| Высота пучка от основания корпуса | 27,4 | мм |
| Потребляемая мощность лазерной головки | 15 (типичное значение), ≤25 (при 40°C) | Вт |
| Максимальная температура основания лазерной головки | 50 | °C |
| Рабочая температура | 10 - 35 | °C |
| Варианты блоков питания |
PSU-H-FDA (100-240 В AC), PSU-SR-OEM (12 В DC) |
|
| Время жизни | 10000 | ч |
Модели серии SSP-SLM-U
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | Амплитудные шумы, % |
|---|---|---|---|---|
| SSP-SLM-914-U | 914±1 | 1-100 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
| SSP-SLM-946-U | 946±1 | 1-200 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤2 (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
| SSP-SLM-1030-U | 1030±2 | 1-50 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
| SSP-SLM-1047-U | 1047±1 | 1-300 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤2 (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
| 300-500 | ≤3, ≤2 | |||
| SSP-SLM-1053-U | 1053±1 | 1-100 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤2 (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
| 100-200 | ≤3, ≤2 | |||
| SSP-SLM-1064-U | 1064±1 | 700-1000 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 20 Гц - 20 МГц) |
|
SSP-SLM-1112-U |
1112±1 | 1-200 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 1 Гц - 20 МГц) |
| SSP-SLM-1122-U | 1122±1 | 1-250 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 1 Гц - 20 МГц) |
| SSP-SLM-1313-U | 1313±1 | 1-200 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 1 Гц - 20 МГц) |
| 200-500 | ≤3, ≤2 | |||
| SSP-SLM-1319-U | 1319±2 | 1-100 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 1 Гц - 20 МГц) |
| SSP-SLM-1342-U | 1342±1 | 1-500 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≤1 (rms, 1 Гц - 20 МГц) |
- Секвенирование ДНК.
- Проточная цитометрия.
- Сортировка клеток.
- Оптические устройства и системы.
- Голография.
- Спектральный анализ.
- Интерференционные измерения.
- Научные исследования.







